치매 관련주
KRnaver_finance이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면비공개 베타 진행 중 · 무료
치매 테마란?
치매 테마는 고령화 사회의 중요한 질병인 치매(Dementia)를 진단하고 치료하며 예방하는 기술이나 제품을 개발하는 기업들을 묶어 부르는 말입니다. 전 세계적으로 고령화가 빠르게 진행되면서 치매 환자가 늘어날 것으로 예상되어, 이 분야의 연구와 개발에 대한 사회적, 경제적 관심이 커지고 있습니다.
이 치매 테마가 주목받는 가장 큰 이유는 바로 '인구 고령화'입니다. 나이가 들수록 치매 발병률이 높아지기 때문에, 고령 인구가 많아질수록 치매 관련 시장도 함께 커질 수밖에 없습니다. 여기에 속한 회사들은 주로 치매의 진행을 늦추거나 증상을 완화하는 신약 개발(새로운 약을 만드는 과정)에 힘쓰고 있으며, 조기 진단 기술이나 예방을 위한 건강기능식품 등을 연구하고 있습니다. 또한, 치매 환자 돌봄에 필요한 의료기기나 서비스 개발도 이 테마의 중요한 부분입니다.
치매 관련주 중에서는 유한양행, 대웅제약, 에이비엘바이오 같은 기업들이 대표적입니다. 유한양행은 다양한 의약품을 개발하고 판매하는 국내 대표 제약사이며, 대웅제약 역시 신약 개발과 함께 여러 의약품을 생산하는 제약사입니다. 에이비엘바이오는 새로운 방식의 치료제를 연구하는 바이오 기업으로 치매 치료제 개발에도 집중하고 있습니다. 이 기업들은 모두 치매 진단, 치료, 예방이라는 큰 목표 아래 신약 개발이나 관련 기술 연구에 투자하고 있다는 점에서 '치매 테마'로 함께 묶여 시장의 관심을 받고 있습니다. 이처럼 치매 대장주 및 관련 기업들은 미래 의료 시장의 중요한 한 축을 담당할 것으로 기대됩니다.
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
치매 관련주 (시총순 Top 49)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100 | 유한양행 | 5.5조 | 69,100 |
| 2 | 298380 | 에이비엘바이오 | 4.6조 | 81,500 |
| 3 | 087010 | 펩트론 | 3.7조 | 160,400 |
| 4 | 310210 | 보로노이 | 2.9조 | 160,300 |
| 5 | 069620 | 대웅제약 | 1.6조 | 134,900 |
| 6 | 007390 | 네이처셀 | 1.4조 | 21,750 |
| 7 | 039200 | 오스코텍 | 1.2조 | 31,700 |
| 8 | 185750 | 종근당 | 9607억 | 69,600 |
| 9 | 003850 | 보령 | 7035억 | 8,200 |
| 10 | 285130 | SK케미칼 | 7023억 | 40,600 |
| 11 | 317450 | MYUNGIN PHARM | 6278억 | 43,000 |
| 12 | 456160 | 지투지바이오 | 5303억 | 32,050 |
| 13 | 082270 | 젬백스 | 4812억 | 10,870 |
| 14 | 389470 | 인벤티지랩 | 4797억 | 36,050 |
| 15 | 047920 | HLB제약 | 3782억 | 11,530 |
| 16 | 170900 | 동아에스티 | 3434억 | 35,300 |
| 17 | 015860 | 일진홀딩스 | 2739억 | 5,550 |
| 18 | 005500 | 삼진제약 | 2379억 | 17,860 |
| 19 | 365270 | 큐라클 | 2240억 | 10,150 |
| 20 | 220100 | 퓨쳐켐 | 1962억 | 8,750 |
| 21 | 102460 | 이연제약 | 1829억 | 9,840 |
| 22 | 016580 | 환인제약 | 1810억 | 9,730 |
| 23 | 176750 | 듀켐바이오 | 1672억 | 5,870 |
| 24 | 067080 | 대화제약 | 1625억 | 8,730 |
| 25 | 004310 | 현대약품 | 1450억 | 4,530 |
| 26 | 086890 | 이수앱지스 | 1346억 | 3,300 |
| 27 | 001360 | 삼성제약 | 1202억 | 1,277 |
| 28 | 307750 | 국전약품 | 1185억 | 2,195 |
| 29 | 006620 | 동구바이오제약 | 1076억 | 3,780 |
| 30 | 302550 | 리메드 | 855억 | 2,765 |
| 31 | 032300 | 한국파마 | 840억 | 7,700 |
| 32 | 214260 | 라파스 | 792억 | 8,880 |
| 33 | 061250 | 화일약품 | 701억 | 8,330 |
| 34 | 060590 | 씨티씨바이오 | 689억 | 2,850 |
| 35 | 002800 | 신신제약 | 655억 | 4,315 |
| 36 | 038460 | 바이오스마트 | 636억 | 2,515 |
| 37 | 000220 | 유유제약 | 619억 | 3,635 |
| 38 | 253840 | 수젠텍 | 616억 | 3,680 |
| 39 | 007370 | 진양제약 | 541억 | 3,825 |
| 40 | 012690 | 모나리자 | 510억 | 1,395 |
| 41 | 317690 | 퀀타매트릭스 | 459억 | 2,280 |
| 42 | 017180 | 명문제약 | 422억 | 1,243 |
| 43 | 065650 | 하이퍼코퍼레이션 | 418억 | 1,911 |
| 44 | 014570 | 고려제약 | 371억 | 3,370 |
| 45 | 086040 | 바이오톡스텍 | 355억 | 2,225 |
| 46 | 003060 | 에이프로젠바이오로직스 | 283억 | 1,963 |
| 47 | 378800 | 샤페론 | 233억 | 503 |
| 48 | 354200 | 엔젠바이오 | 198억 | 737 |
| 49 | 304840 | 피플바이오 | 185억 | 759 |
자주 묻는 질문
치매 관련주는 무엇인가요?
치매 테마 구성 종목(시총 상위)은 유한양행, 에이비엘바이오, 펩트론, 보로노이, 대웅제약, 네이처셀, 오스코텍, 종근당 등입니다.
치매 테마란 무엇인가요?
치매 테마는 고령화 사회의 중요한 질병인 치매(Dementia)를 진단하고 치료하며 예방하는 기술이나 제품을 개발하는 기업들을 묶어 부르는 말입니다. 전 세계적으로 고령화가 빠르게 진행되면서 치매 환자가 늘어날 것으로 예상되어, 이 분야의 연구와 개발에 대한 사회적, 경제적 관심이 커지고 있습니다. 이 치매 테마가 주목받는 가장 큰 이유는 바로 '인구 고령화'입니다. 나이가 들수록 치매 발병률이 높아지기 때문에, 고령 인구가 많아질수록 치매 관련 시장도 함께 커질 수밖에 없습니다. 여기에 ...
치매 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 치매 테마 평균 수익률은 -0.84% 약세입니다.
관련 테마
→ 테마 전체 목록 보기더 많은 테마 분석
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면
무료로 가입하면 297개 테마·산업의 자금 흐름과 60일 추이를 모두 열람할 수 있어요. 투자 판단은 늘 본인의 몫입니다.