섹터/테마 흐름으로 돌아가기
자율주행차 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-2.18%
5일 수익률
-9.16%
20일 수익률
-13.98%
종목 수
59종목
↑5 ↓52
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
자율주행차 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000660 | SK하이닉스 | 2080.4조 | 2,919,000 |
| 2 | 005930 | 삼성전자 | 2066.7조 | 353,500 |
| 3 | 009150 | 삼성전기 | 166.4조 | 2,228,000 |
| 4 | 005380 | 현대차 | 119.0조 | 581,000 |
| 5 | 000270 | 기아 | 59.1조 | 151,400 |
| 6 | 012330 | 현대모비스 | 51.6조 | 569,000 |
| 7 | 066570 | LG전자 | 37.1조 | 227,500 |
| 8 | 035420 | NAVER | 34.8조 | 222,000 |
| 9 | 011070 | LG이노텍 | 26.7조 | 1,130,000 |
| 10 | 017670 | SK텔레콤 | 20.2조 | 94,200 |
| 11 | 307950 | 현대오토에버 | 17.1조 | 624,000 |
| 12 | 030200 | KT | 13.2조 | 52,300 |
| 13 | 204320 | HL만도 | 2.7조 | 56,900 |
| 14 | 437730 | 삼현 | 1.3조 | 42,000 |
| 15 | 025540 | 한국단자 | 7151억 | 70,700 |
| 16 | 056080 | 유진로봇 | 6336억 | 16,890 |
| 17 | 003620 | KG모빌리티 | 6000억 | 2,965 |
| 18 | 214430 | 아이쓰리시스템 | 4867억 | 66,600 |
| 19 | 089010 | 켐트로닉스 | 4763억 | 28,400 |
| 20 | 125490 | 한라캐스트 | 3734억 | 10,230 |
| 21 | 403550 | 쏘카 | 3672억 | 11,180 |
| 22 | 097520 | 엠씨넥스 | 3524억 | 20,250 |
| 23 | 192650 | 드림텍 | 3504억 | 5,080 |
| 24 | 094360 | 칩스앤미디어 | 2889억 | 13,530 |
| 25 | 298830 | 슈어소프트테크 | 2566억 | 4,800 |
| 26 | 464080 | 에스오에스랩 | 1985억 | 11,060 |
| 27 | 388790 | 라이콤 | 1932억 | 6,310 |
| 28 | 054450 | 텔레칩스 | 1848억 | 12,200 |
| 29 | 432720 | 퀄리타스반도체 | 1795억 | 12,650 |
| 30 | 088800 | 에이스테크 | 1752억 | 2,320 |
| 31 | 126700 | 하이비젼시스템 | 1705억 | 11,410 |
| 32 | 077500 | 유니퀘스트 | 1568억 | 7,260 |
| 33 | 123410 | 코리아에프티 | 1540억 | 5,530 |
| 34 | 118990 | 모트렉스 | 1507억 | 6,140 |
| 35 | 142210 | 유니트론텍 | 1297억 | 6,250 |
| 36 | 053700 | 삼보모터스 | 1037억 | 4,075 |
| 37 | 013570 | 디와이 | 1034억 | 3,930 |
| 38 | 396270 | 넥스트칩 | 992억 | 3,015 |
| 39 | 086960 | MDS테크 | 969억 | 2,360 |
| 40 | 331740 | 아우토크립트 | 931억 | 9,550 |
| 41 | 084730 | 팅크웨어 | 767억 | 6,900 |
| 42 | 071670 | 에이테크솔루션 | 751억 | 7,510 |
| 43 | 424960 | 스마트레이더시스템 | 740억 | 4,490 |
| 44 | 370090 | 퓨런티어 | 702억 | 8,200 |
| 45 | 064800 | 포니링크 | 612억 | 2,395 |
| 46 | 053450 | 세코닉스 | 565억 | 3,820 |
| 47 | 352910 | 오비고 | 506억 | 4,000 |
| 48 | 082210 | 옵트론텍 | 467억 | 1,337 |
| 49 | 271830 | 팸텍 | 382억 | 1,295 |
| 50 | 105550 | 엣지파운드리 | 366억 | 467 |
자주 묻는 질문
자율주행차 관련주는 무엇인가요?
자율주행차 테마 구성 종목(시총 상위)은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 현대차, 기아, 현대모비스, LG전자, NAVER 등입니다.
자율주행차 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 자율주행차 테마 평균 수익률은 -9.16% 약세입니다.