섹터/테마 흐름으로 돌아가기
자율주행 관련주
KRcurated자율주행 테마란?
레벨3·4 자율주행 솔루션·라이다·SDV 플랫폼 관련 테마.
오늘 평균 등락
-1.73%
5일 수익률
-8.18%
20일 수익률
-11.82%
종목 수
65종목
↑8 ↓55
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
자율주행 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000660 | SK하이닉스 | 2080.4조 | 2,919,000 |
| 2 | 005930 | 삼성전자 | 2066.7조 | 353,500 |
| 3 | 005935 | 삼성전자우 | 179.7조 | 224,000 |
| 4 | 009150 | 삼성전기 | 166.4조 | 2,228,000 |
| 5 | 005380 | 현대차 | 119.0조 | 581,000 |
| 6 | 000270 | 기아 | 59.1조 | 151,400 |
| 7 | 012330 | 현대모비스 | 51.6조 | 569,000 |
| 8 | 066570 | LG전자 | 37.1조 | 227,500 |
| 9 | 035420 | NAVER | 34.8조 | 222,000 |
| 10 | 011070 | LG이노텍 | 26.7조 | 1,130,000 |
| 11 | 017670 | SK텔레콤 | 20.2조 | 94,200 |
| 12 | 307950 | 현대오토에버 | 17.1조 | 624,000 |
| 13 | 030200 | KT | 13.2조 | 52,300 |
| 14 | 005387 | 현대차2우B | 8.2조 | 235,500 |
| 15 | 005385 | 현대차우 | 5.5조 | 235,500 |
| 16 | 009155 | 삼성전기우 | 2.8조 | 954,000 |
| 17 | 204320 | HL만도 | 2.7조 | 56,900 |
| 18 | 437730 | 삼현 | 1.3조 | 42,000 |
| 19 | 066575 | LG전자우 | 1.3조 | 75,900 |
| 20 | 025540 | 한국단자 | 7151억 | 70,700 |
| 21 | 056080 | 유진로봇 | 6336억 | 16,890 |
| 22 | 003620 | KG모빌리티 | 6000억 | 2,965 |
| 23 | 005389 | 현대차3우B | 5248억 | 225,500 |
| 24 | 214430 | 아이쓰리시스템 | 4867억 | 66,600 |
| 25 | 089010 | 켐트로닉스 | 4763억 | 28,400 |
| 26 | 125490 | 한라캐스트 | 3734억 | 10,230 |
| 27 | 403550 | 쏘카 | 3672억 | 11,180 |
| 28 | 097520 | 엠씨넥스 | 3524억 | 20,250 |
| 29 | 192650 | 드림텍 | 3504억 | 5,080 |
| 30 | 094360 | 칩스앤미디어 | 2889억 | 13,530 |
| 31 | 298830 | 슈어소프트테크 | 2566억 | 4,800 |
| 32 | 464080 | 에스오에스랩 | 1985억 | 11,060 |
| 33 | 388790 | 라이콤 | 1932억 | 6,310 |
| 34 | 054450 | 텔레칩스 | 1848억 | 12,200 |
| 35 | 432720 | 퀄리타스반도체 | 1795억 | 12,650 |
| 36 | 088800 | 에이스테크 | 1752억 | 2,320 |
| 37 | 126700 | 하이비젼시스템 | 1705억 | 11,410 |
| 38 | 077500 | 유니퀘스트 | 1568억 | 7,260 |
| 39 | 123410 | 코리아에프티 | 1540억 | 5,530 |
| 40 | 118990 | 모트렉스 | 1507억 | 6,140 |
| 41 | 142210 | 유니트론텍 | 1297억 | 6,250 |
| 42 | 053700 | 삼보모터스 | 1037억 | 4,075 |
| 43 | 013570 | 디와이 | 1034억 | 3,930 |
| 44 | 396270 | 넥스트칩 | 992억 | 3,015 |
| 45 | 086960 | MDS테크 | 969억 | 2,360 |
| 46 | 331740 | 아우토크립트 | 931억 | 9,550 |
| 47 | 084730 | 팅크웨어 | 767억 | 6,900 |
| 48 | 071670 | 에이테크솔루션 | 751억 | 7,510 |
| 49 | 424960 | 스마트레이더시스템 | 740억 | 4,490 |
| 50 | 370090 | 퓨런티어 | 702억 | 8,200 |
자주 묻는 질문
자율주행 관련주는 무엇인가요?
자율주행 테마 구성 종목(시총 상위)은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전자우, 삼성전기, 현대차, 기아, 현대모비스, LG전자 등입니다.
자율주행 테마란 무엇인가요?
레벨3·4 자율주행 솔루션·라이다·SDV 플랫폼 관련 테마.
자율주행 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 자율주행 테마 평균 수익률은 -8.18% 약세입니다.