섹터/테마 흐름으로 돌아가기
OLED(유기 발광 다이오드) 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
+0.30%
5일 수익률
-5.20%
20일 수익률
-13.75%
종목 수
78종목
↑27 ↓50
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
OLED(유기 발광 다이오드) 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 2066.7조 | 353,500 |
| 2 | 066570 | LG전자 | 37.1조 | 227,500 |
| 3 | 051910 | LG화학 | 22.8조 | 323,000 |
| 4 | 036930 | 주성엔지니어링 | 9.2조 | 197,900 |
| 5 | 240810 | 원익IPS | 8.5조 | 172,500 |
| 6 | 034220 | LG디스플레이 | 6.5조 | 12,930 |
| 7 | 014680 | 한솔케미칼 | 3.2조 | 283,500 |
| 8 | 131290 | 티에스이 | 2.9조 | 259,500 |
| 9 | 161580 | 필옵틱스 | 9670억 | 41,250 |
| 10 | 090360 | 로보스타 | 9623억 | 98,700 |
| 11 | 056190 | 에스에프에이 | 9264억 | 25,800 |
| 12 | 213420 | 덕산네오룩스 | 8592억 | 34,600 |
| 13 | 122640 | 예스티 | 8246억 | 38,500 |
| 14 | 336370 | 솔루스첨단소재 | 7422억 | 10,570 |
| 15 | 108320 | LX세미콘 | 7327억 | 45,050 |
| 16 | 295310 | 에이치브이엠 | 7264억 | 60,400 |
| 17 | 121600 | 나노신소재 | 6752억 | 55,100 |
| 18 | 171090 | 선익시스템 | 6668억 | 66,000 |
| 19 | 178920 | PI첨단소재 | 6328억 | 21,550 |
| 20 | 104830 | 원익머트리얼즈 | 5825억 | 46,200 |
| 21 | 272290 | 이녹스첨단소재 | 5423억 | 27,200 |
| 22 | 278280 | 천보 | 5213억 | 42,800 |
| 23 | 110990 | 디아이티 | 4290억 | 22,700 |
| 24 | 114810 | 한솔아이원스 | 4075억 | 14,480 |
| 25 | 144960 | 뉴파워프라즈마 | 3714억 | 8,500 |
| 26 | 265520 | AP시스템 | 3522억 | 23,400 |
| 27 | 117730 | 티로보틱스 | 3305억 | 14,650 |
| 28 | 317330 | 덕산테코피아 | 2963억 | 14,470 |
| 29 | 089980 | 상아프론테크 | 2782억 | 17,400 |
| 30 | 078150 | HB테크놀러지 | 2503억 | 2,700 |
| 31 | 187870 | 디바이스 | 2502억 | 18,170 |
| 32 | 083310 | 엘오티베큠 | 1918억 | 10,770 |
| 33 | 083930 | 아바코 | 1841억 | 12,540 |
| 34 | 320000 | 한울반도체 | 1544억 | 23,150 |
| 35 | 083500 | 에프엔에스테크 | 1543억 | 17,990 |
| 36 | 371950 | 풍원정밀 | 1534억 | 6,770 |
| 37 | 011690 | 와이투솔루션 | 1435억 | 3,910 |
| 38 | 267320 | 나인테크 | 1372억 | 2,390 |
| 39 | 297890 | HB솔루션 | 1335억 | 1,825 |
| 40 | 256940 | 킵스파마 | 1237억 | 6,160 |
| 41 | 108230 | 톱텍 | 1205억 | 3,170 |
| 42 | 141000 | 비아트론 | 1173억 | 9,680 |
| 43 | 336680 | 탑런토탈솔루션 | 1108억 | 2,830 |
| 44 | 068790 | DMS | 1079억 | 4,780 |
| 45 | 457370 | 한켐 | 1056억 | 13,100 |
| 46 | 088130 | 동아엘텍 | 1035억 | 5,920 |
| 47 | 049950 | 미래컴퍼니 | 1024억 | 11,610 |
| 48 | 115440 | 우리넷 | 991억 | 9,180 |
| 49 | 255440 | 야스 | 948억 | 7,260 |
| 50 | 090470 | 제이스텍 | 888억 | 5,080 |
자주 묻는 질문
OLED(유기 발광 다이오드) 관련주는 무엇인가요?
OLED(유기 발광 다이오드) 테마 구성 종목(시총 상위)은 삼성전자, LG전자, LG화학, 주성엔지니어링, 원익IPS, LG디스플레이, 한솔케미칼, 티에스이 등입니다.
OLED(유기 발광 다이오드) 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 평균 수익률은 -5.20% 약세입니다.