섹터/테마 흐름으로 돌아가기
카메라모듈/부품 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-3.59%
5일 수익률
-10.45%
20일 수익률
-19.37%
종목 수
26종목
↑2 ↓24
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
카메라모듈/부품 관련주 (시총순 Top 26)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 009150 | 삼성전기 | 166.4조 | 2,228,000 |
| 2 | 011070 | LG이노텍 | 26.7조 | 1,130,000 |
| 3 | 094170 | 동운아나텍 | 7256억 | 34,700 |
| 4 | 033240 | 자화전자 | 6979억 | 32,300 |
| 5 | 097520 | 엠씨넥스 | 3524억 | 20,250 |
| 6 | 091700 | 파트론 | 3070억 | 6,140 |
| 7 | 190510 | 나무가 | 1986억 | 14,100 |
| 8 | 049630 | 재영솔루텍 | 1859억 | 7,950 |
| 9 | 126700 | 하이비젼시스템 | 1705억 | 11,410 |
| 10 | 047310 | 파워로직스 | 1344억 | 3,670 |
| 11 | 290740 | 액트로 | 1020억 | 10,130 |
| 12 | 225190 | LK삼양 | 765억 | 1,086 |
| 13 | 370090 | 퓨런티어 | 702억 | 8,200 |
| 14 | 123010 | 아이윈플러스 | 654억 | 1,945 |
| 15 | 076610 | 해성옵틱스 | 621억 | 1,125 |
| 16 | 263600 | 덕우전자 | 613억 | 3,845 |
| 17 | 053450 | 세코닉스 | 565억 | 3,820 |
| 18 | 065130 | 탑엔지니어링 | 476억 | 2,975 |
| 19 | 082210 | 옵트론텍 | 467억 | 1,337 |
| 20 | 271830 | 팸텍 | 382억 | 1,295 |
| 21 | 081580 | 성우전자 | 368억 | 2,375 |
| 22 | 196450 | 코아시아씨엠 | 361억 | 796 |
| 23 | 087600 | 픽셀플러스 | 359억 | 4,400 |
| 24 | 208710 | 포톤 | 291억 | 2,210 |
| 25 | 050110 | 캠시스 | 275억 | 941 |
| 26 | 300120 | 라온피플 | 258억 | 522 |
자주 묻는 질문
카메라모듈/부품 관련주는 무엇인가요?
카메라모듈/부품 테마 구성 종목(시총 상위)은 삼성전기, LG이노텍, 동운아나텍, 자화전자, 엠씨넥스, 파트론, 나무가, 재영솔루텍 등입니다.
카메라모듈/부품 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 카메라모듈/부품 테마 평균 수익률은 -10.45% 약세입니다.