섹터/테마 흐름으로 돌아가기
제약업체 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-1.11%
5일 수익률
-5.26%
20일 수익률
-12.90%
종목 수
85종목
↑16 ↓67
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
제약업체 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 59.9조 | 1,295,000 |
| 2 | 326030 | SK바이오팜 | 6.7조 | 85,500 |
| 3 | 000100 | 유한양행 | 5.8조 | 73,400 |
| 4 | 000250 | 삼천당제약 | 5.7조 | 241,500 |
| 5 | 128940 | 한미약품 | 5.2조 | 403,500 |
| 6 | 302440 | SK바이오사이언스 | 2.9조 | 36,900 |
| 7 | 009420 | 한올바이오파마 | 2.6조 | 49,550 |
| 8 | 237690 | 에스티팜 | 2.5조 | 118,500 |
| 9 | 068760 | 셀트리온제약 | 1.8조 | 41,250 |
| 10 | 006280 | 녹십자 | 1.4조 | 121,500 |
| 11 | 069620 | 대웅제약 | 1.3조 | 114,300 |
| 12 | 195940 | HK이노엔 | 1.1조 | 39,150 |
| 13 | 185750 | 종근당 | 9413억 | 68,200 |
| 14 | 086450 | 동국제약 | 8354억 | 18,470 |
| 15 | 003850 | 보령 | 7575억 | 8,830 |
| 16 | 317450 | MYUNGIN PHARM | 6278억 | 43,000 |
| 17 | 001060 | JW중외제약 | 5984억 | 25,700 |
| 18 | 102940 | 코오롱생명과학 | 5956억 | 45,500 |
| 19 | 249420 | 일동제약 | 5619억 | 17,760 |
| 20 | 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 5312억 | 78,900 |
| 21 | 019170 | 신풍제약 | 4398억 | 8,390 |
| 22 | 003000 | 부광약품 | 4174억 | 4,230 |
| 23 | 047920 | HLB제약 | 4169억 | 12,710 |
| 24 | 950210 | 프레스티지바이오파마 | 3870억 | 6,440 |
| 25 | 170900 | 동아에스티 | 3371억 | 34,650 |
| 26 | 243070 | 휴온스 | 3312억 | 27,650 |
| 27 | 009290 | 광동제약 | 2814억 | 5,650 |
| 28 | 033270 | 유나이티드제약 | 2800억 | 17,600 |
| 29 | 004310 | 현대약품 | 2630억 | 8,220 |
| 30 | 003120 | 일성아이에스 | 2588억 | 19,460 |
| 31 | 005500 | 삼진제약 | 2471억 | 18,550 |
| 32 | 003520 | 영진약품 | 2231억 | 1,220 |
| 33 | 308430 | 셀비온 | 2129억 | 16,500 |
| 34 | 067080 | 대화제약 | 1903억 | 10,220 |
| 35 | 003220 | 대원제약 | 1859억 | 8,290 |
| 36 | 102460 | 이연제약 | 1836억 | 9,880 |
| 37 | 016580 | 환인제약 | 1825억 | 9,810 |
| 38 | 082800 | 비보존 제약 | 1816억 | 2,990 |
| 39 | 234080 | JW생명과학 | 1778억 | 11,230 |
| 40 | 293480 | 하나제약 | 1585억 | 8,920 |
| 41 | 011040 | 경동제약 | 1538억 | 5,000 |
| 42 | 067290 | JW신약 | 1530억 | 2,730 |
| 43 | 271980 | 제일약품 | 1504억 | 10,230 |
| 44 | 007570 | 일양약품 | 1502억 | 7,870 |
| 45 | 023910 | 대한약품 | 1500억 | 25,000 |
| 46 | 058820 | CMG제약 | 1480억 | 1,001 |
| 47 | 000520 | 삼일제약 | 1473억 | 6,790 |
| 48 | 334970 | 프레스티지바이오로직스 | 1452억 | 1,868 |
| 49 | 106190 | 하이텍팜 | 1450억 | 13,640 |
| 50 | 000020 | 동화약품 | 1405억 | 5,030 |
자주 묻는 질문
제약업체 관련주는 무엇인가요?
제약업체 테마 구성 종목(시총 상위)은 삼성바이오로직스, SK바이오팜, 유한양행, 삼천당제약, 한미약품, SK바이오사이언스, 한올바이오파마, 에스티팜 등입니다.
제약업체 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 제약업체 테마 평균 수익률은 -5.26% 약세입니다.