섹터/테마 흐름으로 돌아가기
양자암호/양자컴퓨팅 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-0.96%
5일 수익률
-9.57%
20일 수익률
-24.27%
종목 수
26종목
↑2 ↓23
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
양자암호/양자컴퓨팅 관련주 (시총순 Top 26)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 017670 | SK텔레콤 | 20.2조 | 94,200 |
| 2 | 030200 | KT | 13.2조 | 52,300 |
| 3 | 032640 | LG유플러스 | 6.1조 | 14,480 |
| 4 | 050890 | 쏠리드 | 7048억 | 11,600 |
| 5 | 356680 | 엑스게이트 | 4624억 | 16,200 |
| 6 | 046970 | 우리로 | 3068억 | 7,000 |
| 7 | 456010 | 아이씨티케이 | 2942억 | 21,000 |
| 8 | 203650 | 드림시큐리티 | 2679억 | 2,650 |
| 9 | 053300 | 한국정보인증 | 1912억 | 4,710 |
| 10 | 115500 | 케이씨에스 | 1296억 | 10,800 |
| 11 | 158430 | 아톤 | 1141억 | 4,660 |
| 12 | 172670 | 에이엘티 | 1064억 | 11,870 |
| 13 | 009580 | 무림P&P | 1032억 | 1,654 |
| 14 | 054920 | 한컴위드 | 1026억 | 3,635 |
| 15 | 115440 | 우리넷 | 991억 | 9,180 |
| 16 | 062970 | 한국첨단소재 | 915억 | 1,603 |
| 17 | 091440 | 한울소재과학 | 886억 | 2,730 |
| 18 | 042510 | 라온시큐어 | 883억 | 7,950 |
| 19 | 066310 | 큐에스아이 | 830억 | 8,950 |
| 20 | 123010 | 아이윈플러스 | 654억 | 1,945 |
| 21 | 056360 | 코위버 | 603억 | 6,150 |
| 22 | 232830 | 아이티센피엔에스 | 315억 | 1,905 |
| 23 | 208710 | 포톤 | 291억 | 2,210 |
| 24 | 317120 | 라닉스 | 236억 | 1,548 |
| 25 | 223310 | 사토시홀딩스 | 229억 | 4,405 |
| 26 | 131760 | 파인텍 | 185억 | 2,130 |
자주 묻는 질문
양자암호/양자컴퓨팅 관련주는 무엇인가요?
양자암호/양자컴퓨팅 테마 구성 종목(시총 상위)은 SK텔레콤, KT, LG유플러스, 쏠리드, 엑스게이트, 우리로, 아이씨티케이, 드림시큐리티 등입니다.
양자암호/양자컴퓨팅 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 양자암호/양자컴퓨팅 테마 평균 수익률은 -9.57% 약세입니다.