섹터/테마 흐름으로 돌아가기
분리막 관련주
KRcurated분리막 테마란?
2차전지 양·음극 분리하는 핵심 부품 분리막 제조 테마.
오늘 평균 등락
-2.32%
5일 수익률
-9.15%
20일 수익률
-18.82%
종목 수
172종목
↑22 ↓147
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
분리막 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 009150 | 삼성전기 | 166.4조 | 2,228,000 |
| 2 | 373220 | LG에너지솔루션 | 90.2조 | 385,500 |
| 3 | 006400 | 삼성SDI | 43.0조 | 533,000 |
| 4 | 005490 | POSCO홀딩스 | 27.5조 | 346,500 |
| 5 | 010130 | 고려아연 | 23.9조 | 1,147,000 |
| 6 | 051910 | LG화학 | 22.8조 | 323,000 |
| 7 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 17.1조 | 192,000 |
| 8 | 096770 | SK이노베이션 | 16.9조 | 100,200 |
| 9 | 247540 | 에코프로비엠 | 16.3조 | 166,700 |
| 10 | 086520 | 에코프로 | 15.5조 | 114,500 |
| 11 | 066970 | 엘앤에프 | 5.1조 | 125,700 |
| 12 | 011790 | SKC | 4.5조 | 119,600 |
| 13 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 4.1조 | 62,800 |
| 14 | 450080 | 에코프로머티 | 3.7조 | 51,800 |
| 15 | 014680 | 한솔케미칼 | 3.2조 | 283,500 |
| 16 | 357780 | 솔브레인 | 3.0조 | 385,000 |
| 17 | 009155 | 삼성전기우 | 2.8조 | 954,000 |
| 18 | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 2.5조 | 47,550 |
| 19 | 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 2.4조 | 77,900 |
| 20 | 093370 | 후성 | 2.0조 | 18,600 |
| 21 | 083650 | 비에이치아이 | 1.9조 | 60,800 |
| 22 | 078600 | 대주전자재료 | 1.8조 | 113,700 |
| 23 | 361610 | SK아이이테크놀로지 | 1.5조 | 17,950 |
| 24 | 005070 | 코스모신소재 | 1.4조 | 41,850 |
| 25 | 475150 | SK이터닉스 | 1.4조 | 40,100 |
| 26 | 051915 | LG화학우 | 1.2조 | 150,000 |
| 27 | 417200 | LS머트리얼즈 | 1.1조 | 16,460 |
| 28 | 065350 | 신성델타테크 | 1.1조 | 39,750 |
| 29 | 281740 | 레이크머티리얼즈 | 1.0조 | 15,520 |
| 30 | 161580 | 필옵틱스 | 9670억 | 41,250 |
| 31 | 137400 | 피엔티 | 9464억 | 39,950 |
| 32 | 056190 | 에스에프에이 | 9264억 | 25,800 |
| 33 | 036830 | 솔브레인홀딩스 | 8366억 | 40,800 |
| 34 | 006650 | 대한유화 | 7735억 | 119,000 |
| 35 | 222080 | 씨아이에스 | 7708억 | 9,910 |
| 36 | 126340 | 비나텍 | 7601억 | 106,400 |
| 37 | 006110 | 삼아알미늄 | 7509억 | 49,650 |
| 38 | 336370 | 솔루스첨단소재 | 7422억 | 10,570 |
| 39 | 004490 | 세방전지 | 7415억 | 53,500 |
| 40 | 059090 | 미코 | 7001억 | 20,950 |
| 41 | 033790 | 피노 | 6866억 | 8,340 |
| 42 | 121600 | 나노신소재 | 6752억 | 55,100 |
| 43 | 033160 | 엠케이전자 | 6569억 | 27,150 |
| 44 | 348370 | 엔켐 | 6551억 | 29,900 |
| 45 | 178920 | PI첨단소재 | 6328억 | 21,550 |
| 46 | 365340 | 성일하이텍 | 6047억 | 46,800 |
| 47 | 170920 | 엘티씨 | 5916억 | 56,000 |
| 48 | 064290 | 인텍플러스 | 5827억 | 45,300 |
| 49 | 014820 | 동원시스템즈 | 5668억 | 19,550 |
| 50 | 089890 | 코세스 | 5573억 | 33,600 |
자주 묻는 질문
분리막 관련주는 무엇인가요?
분리막 테마 구성 종목(시총 상위)은 삼성전기, LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스, 고려아연, LG화학, 포스코퓨처엠, SK이노베이션 등입니다.
분리막 테마란 무엇인가요?
2차전지 양·음극 분리하는 핵심 부품 분리막 제조 테마.
분리막 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 분리막 테마 평균 수익률은 -9.15% 약세입니다.