섹터/테마 흐름으로 돌아가기
음식료업종 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-2.01%
5일 수익률
-5.77%
20일 수익률
-12.38%
종목 수
65종목
↑8 ↓53
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
음식료업종 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003230 | 삼양식품 | 8.1조 | 1,070,000 |
| 2 | 271560 | 오리온 | 5.1조 | 130,100 |
| 3 | 051900 | LG생활건강 | 3.5조 | 226,500 |
| 4 | 097950 | CJ제일제당 | 2.8조 | 187,800 |
| 5 | 026960 | 동서 | 2.4조 | 24,100 |
| 6 | 004370 | 농심 | 2.1조 | 344,500 |
| 7 | 007390 | 네이처셀 | 1.8조 | 27,500 |
| 8 | 007310 | 오뚜기 | 1.2조 | 306,000 |
| 9 | 195940 | HK이노엔 | 1.1조 | 39,150 |
| 10 | 000080 | 하이트진로 | 1.1조 | 15,110 |
| 11 | 005300 | 롯데칠성 | 9149억 | 98,600 |
| 12 | 280360 | 롯데웰푸드 | 8726억 | 94,800 |
| 13 | 005180 | 빙그레 | 5951억 | 64,200 |
| 14 | 001680 | 대상 | 5914억 | 17,070 |
| 15 | 453340 | 현대그린푸드 | 5345억 | 16,460 |
| 16 | 145990 | 삼양사 | 4280억 | 41,500 |
| 17 | 017810 | 풀무원 | 3614억 | 9,480 |
| 18 | 005610 | SPC삼립 | 3301억 | 38,250 |
| 19 | 051500 | CJ프레시웨이 | 2742억 | 23,100 |
| 20 | 267980 | 매일유업 | 2495억 | 32,550 |
| 21 | 003920 | 남양유업 | 2430억 | 40,500 |
| 22 | 194700 | 노바렉스 | 2327억 | 12,750 |
| 23 | 475560 | 더본코리아 | 2233억 | 15,060 |
| 24 | 001790 | 대한제당 | 1975억 | 2,290 |
| 25 | 339770 | 교촌에프앤비 | 1921억 | 3,845 |
| 26 | 001130 | 대한제분 | 1883억 | 11,140 |
| 27 | 000140 | 하이트진로홀딩스 | 1850억 | 7,970 |
| 28 | 101530 | 해태제과식품 | 1593억 | 5,470 |
| 29 | 031440 | 신세계푸드 | 1586억 | 40,950 |
| 30 | 260970 | 에스앤디 | 1334억 | 46,100 |
| 31 | 222040 | 코스맥스엔비티 | 1260억 | 6,110 |
| 32 | 008040 | 사조동아원 | 1214억 | 860 |
| 33 | 009780 | 엠에스씨 | 1042억 | 5,920 |
| 34 | 264900 | 크라운제과 | 1013억 | 8,090 |
| 35 | 248170 | 샘표식품 | 980억 | 21,450 |
| 36 | 357230 | 에이치피오 | 911억 | 2,205 |
| 37 | 290720 | 푸드나무 | 871억 | 2,480 |
| 38 | 002600 | 조흥 | 823억 | 137,200 |
| 39 | 208140 | 정다운 | 722억 | 2,210 |
| 40 | 005670 | 푸드웰 | 618억 | 6,180 |
| 41 | 043650 | 국순당 | 608억 | 3,405 |
| 42 | 006880 | 신송홀딩스 | 585억 | 4,945 |
| 43 | 435570 | 에르코스 | 516억 | 6,770 |
| 44 | 276730 | 한울앤제주 | 512억 | 22,400 |
| 45 | 189980 | 흥국에프엔비 | 452억 | 1,127 |
| 46 | 250000 | 보라티알 | 402억 | 5,960 |
| 47 | 004410 | 서울식품 | 392억 | 993 |
| 48 | 270870 | 뉴트리 | 383억 | 4,160 |
| 49 | 218150 | 미래생명자원 | 369억 | 1,809 |
| 50 | 311390 | 네오크레마 | 354억 | 2,800 |
자주 묻는 질문
음식료업종 관련주는 무엇인가요?
음식료업종 테마 구성 종목(시총 상위)은 삼양식품, 오리온, LG생활건강, CJ제일제당, 동서, 농심, 네이처셀, 오뚜기 등입니다.
음식료업종 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 음식료업종 테마 평균 수익률은 -5.77% 약세입니다.