섹터/테마 흐름으로 돌아가기
소매유통 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-2.59%
5일 수익률
-7.08%
20일 수익률
-8.64%
종목 수
20종목
↑2 ↓17
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
소매유통 관련주 (시총순 Top 20)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004170 | 신세계 | 6.8조 | 720,000 |
| 2 | 023530 | 롯데쇼핑 | 5.0조 | 177,200 |
| 3 | 069960 | 현대백화점 | 4.2조 | 196,000 |
| 4 | 139480 | 이마트 | 2.3조 | 82,500 |
| 5 | 008770 | 호텔신라 | 2.1조 | 52,500 |
| 6 | 282330 | BGF리테일 | 1.9조 | 108,000 |
| 7 | 007070 | GS리테일 | 1.8조 | 22,100 |
| 8 | 057050 | 현대홈쇼핑 | 9540억 | 79,500 |
| 9 | 035760 | CJ ENM | 7500억 | 34,200 |
| 10 | 452260 | 한화갤러리아 | 4594억 | 2,370 |
| 11 | 037710 | 광주신세계 | 2654억 | 34,800 |
| 12 | 071840 | 롯데하이마트 | 1556억 | 6,590 |
| 13 | 051160 | 지어소프트 | 1054억 | 6,810 |
| 14 | 362320 | 청담글로벌 | 929억 | 4,390 |
| 15 | 067830 | 세이브존I&C | 923억 | 2,250 |
| 16 | 035080 | 그래디언트 | 918억 | 8,030 |
| 17 | 006370 | 대구백화점 | 438억 | 4,050 |
| 18 | 342870 | 오아 | 229억 | 4,205 |
| 19 | 415380 | 스튜디오삼익 | 194억 | 1,693 |
| 20 | 069920 | 엑시온그룹 | 107억 | 1,152 |
자주 묻는 질문
소매유통 관련주는 무엇인가요?
소매유통 테마 구성 종목(시총 상위)은 신세계, 롯데쇼핑, 현대백화점, 이마트, 호텔신라, BGF리테일, GS리테일, 현대홈쇼핑 등입니다.
소매유통 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 소매유통 테마 평균 수익률은 -7.08% 약세입니다.