섹터/테마 흐름으로 돌아가기
온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-1.49%
5일 수익률
-8.45%
20일 수익률
-12.02%
종목 수
17종목
↑3 ↓14
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 관련주 (시총순 Top 17)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 086520 | 에코프로 | 15.5조 | 114,500 |
| 2 | 093370 | 후성 | 2.0조 | 18,600 |
| 3 | 059090 | 미코 | 7001억 | 20,950 |
| 4 | 383310 | 에코프로에이치엔 | 6785억 | 32,350 |
| 5 | 005090 | SGC에너지 | 6614억 | 45,900 |
| 6 | 069260 | TKG휴켐스 | 6508억 | 15,920 |
| 7 | 014830 | 유니드 | 4440억 | 65,600 |
| 8 | 036170 | 에이치엠넥스 | 2209억 | 3,600 |
| 9 | 448280 | 에코아이 | 2181억 | 7,360 |
| 10 | 033530 | SJG세종 | 1783억 | 6,410 |
| 11 | 220260 | 켐트로스 | 1357억 | 4,230 |
| 12 | 083420 | 그린케미칼 | 1103억 | 4,595 |
| 13 | 004140 | 동방 | 908억 | 1,892 |
| 14 | 163280 | 에어레인 | 545억 | 4,010 |
| 15 | 025750 | 한솔홈데코 | 314억 | 1,946 |
| 16 | 008250 | 이건산업 | 296억 | 2,705 |
| 17 | 038870 | 에코바이오 | 240억 | 1,710 |
자주 묻는 질문
온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 관련주는 무엇인가요?
온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마 구성 종목(시총 상위)은 에코프로, 후성, 미코, 에코프로에이치엔, SGC에너지, TKG휴켐스, 유니드, 에이치엠넥스 등입니다.
온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마 평균 수익률은 -8.45% 약세입니다.