섹터/테마 흐름으로 돌아가기
스마트폰 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-1.86%
5일 수익률
-6.00%
20일 수익률
-15.89%
종목 수
61종목
↑13 ↓45
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
스마트폰 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 2066.7조 | 353,500 |
| 2 | 006400 | 삼성SDI | 43.0조 | 533,000 |
| 3 | 011070 | LG이노텍 | 26.7조 | 1,130,000 |
| 4 | 353200 | 대덕전자 | 7.7조 | 155,000 |
| 5 | 034220 | LG디스플레이 | 6.5조 | 12,930 |
| 6 | 178320 | 서진시스템 | 4.2조 | 66,400 |
| 7 | 204270 | 제이앤티씨 | 1.3조 | 22,850 |
| 8 | 213420 | 덕산네오룩스 | 8592억 | 34,600 |
| 9 | 094170 | 동운아나텍 | 7256억 | 34,700 |
| 10 | 033240 | 자화전자 | 6979억 | 32,300 |
| 11 | 089010 | 켐트로닉스 | 4763억 | 28,400 |
| 12 | 025320 | 시노펙스 | 4594억 | 4,985 |
| 13 | 290550 | 디케이티 | 4550억 | 22,750 |
| 14 | 052710 | 아모텍 | 4384억 | 30,000 |
| 15 | 192650 | 드림텍 | 3504억 | 5,080 |
| 16 | 049070 | 인탑스 | 3227억 | 18,760 |
| 17 | 091700 | 파트론 | 3070억 | 6,140 |
| 18 | 332570 | PS일렉트로닉스 | 3036억 | 6,500 |
| 19 | 060720 | KH바텍 | 2616억 | 11,050 |
| 20 | 051360 | 토비스 | 2424억 | 16,250 |
| 21 | 032580 | 피델릭스 | 2150억 | 6,490 |
| 22 | 190510 | 나무가 | 1986억 | 14,100 |
| 23 | 192440 | 슈피겐코리아 | 1952억 | 31,400 |
| 24 | 051370 | 인터플렉스 | 1934억 | 8,290 |
| 25 | 126700 | 하이비젼시스템 | 1705억 | 11,410 |
| 26 | 179900 | 유티아이 | 1474억 | 7,450 |
| 27 | 036010 | 아비코전자 | 1428억 | 10,740 |
| 28 | 285490 | 노바텍 | 1375억 | 13,000 |
| 29 | 047310 | 파워로직스 | 1344억 | 3,670 |
| 30 | 125210 | 아모그린텍 | 1328억 | 8,050 |
| 31 | 080420 | 모다이노칩 | 1201억 | 1,507 |
| 32 | 148150 | 세경하이테크 | 1182억 | 3,325 |
| 33 | 049520 | 유아이엘 | 1160억 | 3,760 |
| 34 | 059120 | 아진엑스텍 | 1146억 | 6,260 |
| 35 | 290740 | 액트로 | 1020억 | 10,130 |
| 36 | 052860 | 아이앤씨 | 885억 | 4,955 |
| 37 | 101330 | 모베이스 | 846억 | 3,655 |
| 38 | 049080 | 기가레인 | 843억 | 993 |
| 39 | 054040 | 한국컴퓨터 | 782억 | 4,865 |
| 40 | 055490 | 테이팩스 | 732억 | 15,350 |
| 41 | 373200 | 엑스플러스 | 720억 | 2,875 |
| 42 | 091120 | 이엠텍 | 698억 | 4,075 |
| 43 | 061040 | 알에프텍 | 657억 | 7,260 |
| 44 | 076610 | 해성옵틱스 | 621억 | 1,125 |
| 45 | 294140 | 레몬 | 612억 | 2,730 |
| 46 | 198080 | 캐프 | 545억 | 2,530 |
| 47 | 073110 | 엘엠에스 | 492억 | 5,530 |
| 48 | 066670 | 디티씨 | 491억 | 2,625 |
| 49 | 056700 | 신화인터텍 | 446억 | 1,530 |
| 50 | 376290 | 씨유테크 | 426억 | 2,415 |
자주 묻는 질문
스마트폰 관련주는 무엇인가요?
스마트폰 테마 구성 종목(시총 상위)은 삼성전자, 삼성SDI, LG이노텍, 대덕전자, LG디스플레이, 서진시스템, 제이앤티씨, 덕산네오룩스 등입니다.
스마트폰 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 스마트폰 테마 평균 수익률은 -6.00% 약세입니다.