섹터/테마 흐름으로 돌아가기
증강현실(AR) 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-3.37%
5일 수익률
-8.95%
20일 수익률
-24.37%
종목 수
21종목
↑2 ↓19
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
증강현실(AR) 관련주 (시총순 Top 21)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 036570 | 엔씨소프트 | 5.6조 | 260,500 |
| 2 | 094170 | 동운아나텍 | 7256억 | 34,700 |
| 3 | 452430 | 사피엔반도체 | 2708억 | 32,800 |
| 4 | 054210 | 이랜텍 | 2044억 | 8,080 |
| 5 | 190510 | 나무가 | 1986억 | 14,100 |
| 6 | 054450 | 텔레칩스 | 1848억 | 12,200 |
| 7 | 418420 | 라온텍 | 1569억 | 5,110 |
| 8 | 078890 | 가온그룹 | 991억 | 5,380 |
| 9 | 058630 | 엠게임 | 809억 | 4,215 |
| 10 | 084730 | 팅크웨어 | 767억 | 6,900 |
| 11 | 038680 | 에스넷 | 620억 | 3,115 |
| 12 | 064800 | 포니링크 | 612억 | 2,395 |
| 13 | 053450 | 세코닉스 | 565억 | 3,820 |
| 14 | 299900 | 위지윅스튜디오 | 441억 | 258 |
| 15 | 206560 | 덱스터 | 329억 | 1,294 |
| 16 | 290520 | 신도기연 | 269억 | 1,686 |
| 17 | 438700 | 버넥트 | 258억 | 2,315 |
| 18 | 016670 | 디모아 | 243억 | 2,385 |
| 19 | 274400 | 이노시뮬레이션 | 242억 | 2,660 |
| 20 | 431190 | 케이쓰리아이 | 183억 | 2,445 |
| 21 | 377030 | 비트맥스 | 159억 | 1,486 |
자주 묻는 질문
증강현실(AR) 관련주는 무엇인가요?
증강현실(AR) 테마 구성 종목(시총 상위)은 엔씨소프트, 동운아나텍, 사피엔반도체, 이랜텍, 나무가, 텔레칩스, 라온텍, 가온그룹 등입니다.
증강현실(AR) 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 증강현실(AR) 테마 평균 수익률은 -8.95% 약세입니다.