섹터/테마 흐름으로 돌아가기
환율하락 수혜 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-2.28%
5일 수익률
-8.40%
20일 수익률
-11.84%
종목 수
23종목
↑3 ↓19
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
환율하락 수혜 관련주 (시총순 Top 23)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005490 | POSCO홀딩스 | 27.5조 | 346,500 |
| 2 | 015760 | 한국전력 | 24.4조 | 38,000 |
| 3 | 010130 | 고려아연 | 23.9조 | 1,147,000 |
| 4 | 010950 | S-Oil | 12.0조 | 107,000 |
| 5 | 003490 | 대한항공 | 10.0조 | 27,050 |
| 6 | 271560 | 오리온 | 5.1조 | 130,100 |
| 7 | 004020 | 현대제철 | 4.1조 | 31,050 |
| 8 | 036460 | 한국가스공사 | 3.1조 | 33,500 |
| 9 | 097950 | CJ제일제당 | 2.8조 | 187,800 |
| 10 | 004370 | 농심 | 2.1조 | 344,500 |
| 11 | 103140 | 풍산 | 1.9조 | 69,000 |
| 12 | 020560 | 아시아나항공 | 1.5조 | 7,130 |
| 13 | 007310 | 오뚜기 | 1.2조 | 306,000 |
| 14 | 000080 | 하이트진로 | 1.1조 | 15,110 |
| 15 | 005880 | 대한해운 | 6239억 | 1,933 |
| 16 | 001680 | 대상 | 5914억 | 17,070 |
| 17 | 039130 | 하나투어 | 5414억 | 34,950 |
| 18 | 000070 | 삼양홀딩스 | 4208억 | 54,200 |
| 19 | 001790 | 대한제당 | 1975억 | 2,290 |
| 20 | 001130 | 대한제분 | 1883억 | 11,140 |
| 21 | 080160 | 모두투어 | 1652억 | 8,740 |
| 22 | 003010 | 혜인 | 579억 | 4,555 |
| 23 | 002680 | 한탑 | 121억 | 374 |
자주 묻는 질문
환율하락 수혜 관련주는 무엇인가요?
환율하락 수혜 테마 구성 종목(시총 상위)은 POSCO홀딩스, 한국전력, 고려아연, S-Oil, 대한항공, 오리온, 현대제철, 한국가스공사 등입니다.
환율하락 수혜 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 환율하락 수혜 테마 평균 수익률은 -8.40% 약세입니다.