섹터/테마 흐름으로 돌아가기
핀테크(FinTech) 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-2.29%
5일 수익률
-7.10%
20일 수익률
-15.83%
종목 수
32종목
↑4 ↓28
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
핀테크(FinTech) 관련주 (시총순 Top 32)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 034730 | SK | 52.9조 | 730,000 |
| 2 | 035420 | NAVER | 34.8조 | 222,000 |
| 3 | 035720 | 카카오 | 16.3조 | 36,800 |
| 4 | 030200 | KT | 13.2조 | 52,300 |
| 5 | 377300 | 카카오페이 | 5.7조 | 42,250 |
| 6 | 052400 | 코나아이 | 6328억 | 43,450 |
| 7 | 060250 | NHN KCP | 5606억 | 13,960 |
| 8 | 052710 | 아모텍 | 4384억 | 30,000 |
| 9 | 079940 | 가비아 | 4147억 | 30,900 |
| 10 | 064260 | 다날 | 3726억 | 4,925 |
| 11 | 234340 | 헥토파이낸셜 | 2969억 | 21,250 |
| 12 | 025770 | 한국정보통신 | 2823억 | 7,540 |
| 13 | 035600 | KG이니시스 | 2651억 | 9,620 |
| 14 | 094480 | 갤럭시아머니트리 | 2138억 | 5,450 |
| 15 | 053300 | 한국정보인증 | 1912억 | 4,710 |
| 16 | 214180 | 헥토이노베이션 | 1852억 | 14,250 |
| 17 | 046440 | KG모빌리언스 | 1517억 | 3,990 |
| 18 | 163730 | 핑거 | 1285억 | 13,660 |
| 19 | 158430 | 아톤 | 1141억 | 4,660 |
| 20 | 054920 | 한컴위드 | 1026억 | 3,635 |
| 21 | 047560 | 이스트소프트 | 944억 | 8,030 |
| 22 | 042510 | 라온시큐어 | 883억 | 7,950 |
| 23 | 053580 | 웹케시 | 798억 | 6,160 |
| 24 | 041460 | 한국전자인증 | 645억 | 3,395 |
| 25 | 067920 | 이글루 | 549억 | 4,995 |
| 26 | 053350 | 이니텍 | 548억 | 2,490 |
| 27 | 081580 | 성우전자 | 368억 | 2,375 |
| 28 | 184230 | SGA솔루션즈 | 362억 | 1,916 |
| 29 | 064480 | 브리지텍 | 361억 | 3,020 |
| 30 | 232830 | 아이티센피엔에스 | 315억 | 1,905 |
| 31 | 131090 | 시큐브 | 283억 | 3,700 |
| 32 | 039290 | 인포뱅크 | 282억 | 3,240 |
자주 묻는 질문
핀테크(FinTech) 관련주는 무엇인가요?
핀테크(FinTech) 테마 구성 종목(시총 상위)은 SK, NAVER, 카카오, KT, 카카오페이, 코나아이, NHN KCP, 아모텍 등입니다.
핀테크(FinTech) 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 핀테크(FinTech) 테마 평균 수익률은 -7.10% 약세입니다.