섹터/테마 흐름으로 돌아가기
스마트팩토리(스마트공장) 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-2.76%
5일 수익률
-10.27%
20일 수익률
-18.68%
종목 수
39종목
↑6 ↓33
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
스마트팩토리(스마트공장) 관련주 (시총순 Top 39)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 034730 | SK | 52.9조 | 730,000 |
| 2 | 010120 | LS ELECTRIC | 36.8조 | 245,000 |
| 3 | 003550 | LG | 16.9조 | 109,900 |
| 4 | 018260 | 삼성에스디에스 | 16.1조 | 208,500 |
| 5 | 064400 | LG씨엔에스 | 8.7조 | 89,500 |
| 6 | 022100 | 포스코DX | 3.8조 | 25,100 |
| 7 | 012510 | 더존비즈온 | 3.5조 | 119,500 |
| 8 | 319400 | 현대무벡스 | 3.4조 | 30,800 |
| 9 | 098460 | 고영 | 2.3조 | 33,250 |
| 10 | 090710 | 휴림로봇 | 1.1조 | 9,580 |
| 11 | 056190 | 에스에프에이 | 9264억 | 25,800 |
| 12 | 388720 | 유일로보틱스 | 9013억 | 76,500 |
| 13 | 099440 | 스맥 | 2040억 | 2,990 |
| 14 | 004380 | 삼익THK | 1846억 | 8,920 |
| 15 | 484810 | 티엑스알로보틱스 | 1795억 | 11,620 |
| 16 | 086670 | 비엠티 | 1627억 | 16,390 |
| 17 | 232680 | 라온테크 | 1570억 | 11,970 |
| 18 | 452450 | 피아이이 | 1499억 | 4,160 |
| 19 | 140670 | 알에스오토메이션 | 1496억 | 11,650 |
| 20 | 094280 | 효성ITX | 1399억 | 12,100 |
| 21 | 282880 | 코윈테크 | 1331억 | 11,380 |
| 22 | 108230 | 톱텍 | 1205억 | 3,170 |
| 23 | 059120 | 아진엑스텍 | 1146억 | 6,260 |
| 24 | 086960 | MDS테크 | 969억 | 2,360 |
| 25 | 322180 | LS티라유텍 | 956억 | 4,570 |
| 26 | 381620 | 제닉스로보틱스 | 929억 | 7,080 |
| 27 | 011700 | 한신기계 | 891억 | 2,745 |
| 28 | 347890 | 엠투아이 | 813억 | 4,790 |
| 29 | 317830 | 에스피시스템스 | 632억 | 5,870 |
| 30 | 049480 | 오픈베이스 | 632억 | 2,010 |
| 31 | 007820 | 에스엠코어 | 628억 | 3,135 |
| 32 | 391710 | 코닉오토메이션 | 627억 | 1,471 |
| 33 | 048770 | TPC | 597억 | 3,805 |
| 34 | 219420 | 링크제니시스 | 474억 | 4,130 |
| 35 | 271830 | 팸텍 | 382억 | 1,295 |
| 36 | 351330 | 이삭엔지니어링 | 363억 | 4,375 |
| 37 | 290090 | 트윔 | 350억 | 4,710 |
| 38 | 075970 | 동국알앤에스 | 328억 | 1,780 |
| 39 | 373170 | 엠아이큐브솔루션 | 294억 | 1,948 |
자주 묻는 질문
스마트팩토리(스마트공장) 관련주는 무엇인가요?
스마트팩토리(스마트공장) 테마 구성 종목(시총 상위)은 SK, LS ELECTRIC, LG, 삼성에스디에스, LG씨엔에스, 포스코DX, 더존비즈온, 현대무벡스 등입니다.
스마트팩토리(스마트공장) 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 스마트팩토리(스마트공장) 테마 평균 수익률은 -10.27% 약세입니다.