섹터/테마 흐름으로 돌아가기
폴더블폰 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-2.86%
5일 수익률
-9.92%
20일 수익률
-18.58%
종목 수
24종목
↑4 ↓19
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
폴더블폰 관련주 (시총순 Top 24)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 2066.7조 | 353,500 |
| 2 | 009150 | 삼성전기 | 166.4조 | 2,228,000 |
| 3 | 051910 | LG화학 | 22.8조 | 323,000 |
| 4 | 034220 | LG디스플레이 | 6.5조 | 12,930 |
| 5 | 011790 | SKC | 4.5조 | 119,600 |
| 6 | 120110 | 코오롱인더 | 1.9조 | 64,500 |
| 7 | 090460 | 비에이치 | 8647억 | 25,650 |
| 8 | 094170 | 동운아나텍 | 7256억 | 34,700 |
| 9 | 178920 | PI첨단소재 | 6328억 | 21,550 |
| 10 | 272290 | 이녹스첨단소재 | 5423억 | 27,200 |
| 11 | 089010 | 켐트로닉스 | 4763억 | 28,400 |
| 12 | 290550 | 디케이티 | 4550억 | 22,750 |
| 13 | 441270 | 파인엠텍 | 2988억 | 7,160 |
| 14 | 060720 | KH바텍 | 2616억 | 11,050 |
| 15 | 051370 | 인터플렉스 | 1934억 | 8,290 |
| 16 | 484120 | 도우인시스 | 1900억 | 17,340 |
| 17 | 179900 | 유티아이 | 1474억 | 7,450 |
| 18 | 285490 | 노바텍 | 1375억 | 13,000 |
| 19 | 148150 | 세경하이테크 | 1182억 | 3,325 |
| 20 | 055490 | 테이팩스 | 732억 | 15,350 |
| 21 | 014190 | 원익큐브 | 453억 | 1,281 |
| 22 | 096630 | 에스코넥 | 348억 | 2,195 |
| 23 | 131760 | 파인텍 | 185억 | 2,130 |
| 24 | 027580 | 상보 | 173억 | 1,462 |
자주 묻는 질문
폴더블폰 관련주는 무엇인가요?
폴더블폰 테마 구성 종목(시총 상위)은 삼성전자, 삼성전기, LG화학, LG디스플레이, SKC, 코오롱인더, 비에이치, 동운아나텍 등입니다.
폴더블폰 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 폴더블폰 테마 평균 수익률은 -9.92% 약세입니다.