섹터/테마 흐름으로 돌아가기
전기차(충전소/충전기) 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-2.53%
5일 수익률
-9.22%
20일 수익률
-16.43%
종목 수
24종목
↑2 ↓22
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
전기차(충전소/충전기) 관련주 (시총순 Top 24)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005380 | 현대차 | 119.0조 | 581,000 |
| 2 | 000270 | 기아 | 59.1조 | 151,400 |
| 3 | 034730 | SK | 52.9조 | 730,000 |
| 4 | 032640 | LG유플러스 | 6.1조 | 14,480 |
| 5 | 001740 | SK네트웍스 | 2.0조 | 10,150 |
| 6 | 248070 | 솔루엠 | 8526억 | 17,830 |
| 7 | 006910 | 보성파워텍 | 3876억 | 7,890 |
| 8 | 286940 | 롯데이노베이트 | 2761억 | 18,250 |
| 9 | 051360 | 토비스 | 2424억 | 16,250 |
| 10 | 307180 | 아이엘 | 1962억 | 5,320 |
| 11 | 079960 | 동양이엔피 | 1564억 | 19,900 |
| 12 | 037560 | LG헬로비전 | 1523억 | 1,966 |
| 13 | 118990 | 모트렉스 | 1507억 | 6,140 |
| 14 | 011690 | 와이투솔루션 | 1435억 | 3,910 |
| 15 | 453450 | 그리드위즈 | 1172억 | 14,750 |
| 16 | 063570 | NICE인프라 | 1094억 | 3,205 |
| 17 | 217820 | 원익피앤이 | 989억 | 2,085 |
| 18 | 002230 | 피에스텍 | 988억 | 5,280 |
| 19 | 273640 | 와이엠텍 | 667억 | 6,080 |
| 20 | 459100 | 위츠 | 658억 | 4,890 |
| 21 | 066670 | 디티씨 | 491억 | 2,625 |
| 22 | 479960 | 위너스 | 482억 | 7,030 |
| 23 | 115160 | 휴맥스 | 255억 | 5,910 |
| 24 | 028080 | 휴맥스홀딩스 | 134억 | 5,850 |
자주 묻는 질문
전기차(충전소/충전기) 관련주는 무엇인가요?
전기차(충전소/충전기) 테마 구성 종목(시총 상위)은 현대차, 기아, SK, LG유플러스, SK네트웍스, 솔루엠, 보성파워텍, 롯데이노베이트 등입니다.
전기차(충전소/충전기) 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 전기차(충전소/충전기) 테마 평균 수익률은 -9.22% 약세입니다.