섹터/테마 흐름으로 돌아가기
교육/온라인 교육 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-2.14%
5일 수익률
-7.01%
20일 수익률
-13.39%
종목 수
27종목
↑7 ↓20
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
교육/온라인 교육 관련주 (시총순 Top 27)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 215200 | 메가스터디교육 | 3980억 | 38,400 |
| 2 | 012030 | DB | 3794억 | 1,886 |
| 3 | 461300 | 아이스크림미디어 | 2208억 | 16,570 |
| 4 | 068930 | 디지털대성 | 2031억 | 7,340 |
| 5 | 072870 | 메가스터디 | 1544억 | 12,950 |
| 6 | 067280 | 멀티캠퍼스 | 1437억 | 24,250 |
| 7 | 475580 | 에이럭스 | 1162억 | 8,530 |
| 8 | 339950 | 아이비김영 | 1097억 | 2,440 |
| 9 | 096240 | 크레버스 | 1007억 | 9,380 |
| 10 | 215100 | 로보로보 | 912억 | 4,480 |
| 11 | 040420 | 정상제이엘에스 | 889억 | 5,670 |
| 12 | 019680 | 대교 | 824억 | 973 |
| 13 | 095720 | 웅진씽크빅 | 697억 | 1,227 |
| 14 | 100220 | 비상교육 | 689억 | 5,300 |
| 15 | 032850 | 비트컴퓨터 | 652억 | 3,920 |
| 16 | 068290 | 삼성출판사 | 629억 | 6,290 |
| 17 | 072130 | 유엔젤 | 600억 | 4,730 |
| 18 | 317530 | 캐리소프트 | 466억 | 2,665 |
| 19 | 373160 | 데이원컴퍼니 | 457억 | 3,310 |
| 20 | 049470 | SGA | 380억 | 1,612 |
| 21 | 057030 | YBM넷 | 351억 | 2,150 |
| 22 | 133750 | 메가엠디 | 331억 | 1,415 |
| 23 | 053290 | NE능률 | 215억 | 1,298 |
| 24 | 134060 | 이퓨쳐 | 209억 | 4,385 |
| 25 | 084440 | 유비온 | 185억 | 967 |
| 26 | 289010 | 아이스크림에듀 | 137억 | 979 |
| 27 | 035290 | 골드앤에스 | 119억 | 2,500 |
자주 묻는 질문
교육/온라인 교육 관련주는 무엇인가요?
교육/온라인 교육 테마 구성 종목(시총 상위)은 메가스터디교육, DB, 아이스크림미디어, 디지털대성, 메가스터디, 멀티캠퍼스, 에이럭스, 아이비김영 등입니다.
교육/온라인 교육 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 교육/온라인 교육 테마 평균 수익률은 -7.01% 약세입니다.