섹터/테마 흐름으로 돌아가기
코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-1.64%
5일 수익률
-6.77%
20일 수익률
-4.74%
종목 수
99종목
↑19 ↓80
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000660 | SK하이닉스 | 2080.4조 | 2,919,000 |
| 2 | 005930 | 삼성전자 | 2066.7조 | 353,500 |
| 3 | 005380 | 현대차 | 119.0조 | 581,000 |
| 4 | 000270 | 기아 | 59.1조 | 151,400 |
| 5 | 105560 | KB금융 | 58.5조 | 157,000 |
| 6 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 58.0조 | 1,125,000 |
| 7 | 012330 | 현대모비스 | 51.6조 | 569,000 |
| 8 | 055550 | 신한지주 | 46.3조 | 97,500 |
| 9 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 37.2조 | 1,033,000 |
| 10 | 010120 | LS ELECTRIC | 36.8조 | 245,000 |
| 11 | 298040 | 효성중공업 | 35.8조 | 3,834,000 |
| 12 | 086790 | 하나금융지주 | 32.8조 | 119,700 |
| 13 | 000810 | 삼성화재 | 30.6조 | 685,000 |
| 14 | 042700 | 한미반도체 | 28.7조 | 301,500 |
| 15 | 011070 | LG이노텍 | 26.7조 | 1,130,000 |
| 16 | 006800 | 미래에셋증권 | 25.8조 | 46,100 |
| 17 | 064350 | 현대로템 | 22.2조 | 203,500 |
| 18 | 316140 | 우리금융지주 | 21.9조 | 29,850 |
| 19 | 017670 | SK텔레콤 | 20.2조 | 94,200 |
| 20 | 079550 | LIG넥스원 | 18.7조 | 848,000 |
| 21 | 011200 | HMM | 18.4조 | 19,550 |
| 22 | 033780 | KT&G | 18.2조 | 174,900 |
| 23 | 267250 | HD현대 | 17.7조 | 224,000 |
| 24 | 138040 | 메리츠금융지주 | 17.7조 | 105,700 |
| 25 | 272210 | 한화시스템 | 16.9조 | 89,500 |
| 26 | 086280 | 현대글로비스 | 15.3조 | 204,000 |
| 27 | 047810 | 한국항공우주 | 14.5조 | 148,600 |
| 28 | 030200 | KT | 13.2조 | 52,300 |
| 29 | 071050 | 한국금융지주 | 12.3조 | 221,000 |
| 30 | 259960 | 크래프톤 | 10.4조 | 225,000 |
| 31 | 016360 | 삼성증권 | 10.2조 | 114,000 |
| 32 | 003490 | 대한항공 | 10.0조 | 27,050 |
| 33 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 9.4조 | 53,200 |
| 34 | 005830 | DB손해보험 | 9.3조 | 141,300 |
| 35 | 036930 | 주성엔지니어링 | 9.2조 | 197,900 |
| 36 | 039490 | 키움증권 | 8.8조 | 337,000 |
| 37 | 003230 | 삼양식품 | 8.1조 | 1,070,000 |
| 38 | 180640 | 한진칼 | 7.6조 | 113,800 |
| 39 | 000990 | DB하이텍 | 7.6조 | 174,000 |
| 40 | 058470 | 리노공업 | 7.0조 | 92,400 |
| 41 | 241560 | 두산밥캣 | 6.2조 | 64,600 |
| 42 | 021240 | 코웨이 | 6.1조 | 86,000 |
| 43 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 5.9조 | 100,700 |
| 44 | 319660 | 피에스케이 | 5.2조 | 180,200 |
| 45 | 128940 | 한미약품 | 5.2조 | 403,500 |
| 46 | 271560 | 오리온 | 5.1조 | 130,100 |
| 47 | 403870 | HPSP | 4.9조 | 60,000 |
| 48 | 175330 | JB금융지주 | 4.7조 | 25,200 |
| 49 | 052690 | 한전기술 | 4.4조 | 115,300 |
| 50 | 022100 | 포스코DX | 3.8조 | 25,100 |
자주 묻는 질문
코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) 관련주는 무엇인가요?
코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) 테마 구성 종목(시총 상위)은 SK하이닉스, 삼성전자, 현대차, 기아, KB금융, 한화에어로스페이스, 현대모비스, 신한지주 등입니다.
코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) 테마 평균 수익률은 -6.77% 약세입니다.