섹터/테마 흐름으로 돌아가기
부동산 보유 자산주 관련주
KRnaver_finance오늘 평균 등락
-1.63%
5일 수익률
-7.89%
20일 수익률
-14.10%
종목 수
22종목
↑5 ↓17
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
부동산 보유 자산주 관련주 (시총순 Top 22)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004170 | 신세계 | 6.8조 | 720,000 |
| 2 | 139480 | 이마트 | 2.3조 | 82,500 |
| 3 | 006040 | 동원산업 | 1.4조 | 31,350 |
| 4 | 294870 | HDC현대산업개발 | 1.3조 | 19,500 |
| 5 | 003380 | 하림지주 | 1.1조 | 10,000 |
| 6 | 038500 | 삼표시멘트 | 1.0조 | 9,430 |
| 7 | 005300 | 롯데칠성 | 9149억 | 98,600 |
| 8 | 010780 | 아이에스동서 | 7320억 | 24,250 |
| 9 | 006730 | 서부T&D | 6499억 | 10,010 |
| 10 | 001530 | DI동일 | 4671억 | 22,550 |
| 11 | 029530 | 신도리코 | 4027억 | 41,450 |
| 12 | 000650 | 천일고속 | 2557억 | 178,900 |
| 13 | 003200 | 일신방직 | 2335억 | 10,170 |
| 14 | 000050 | 경방 | 2215억 | 8,080 |
| 15 | 001460 | BYC | 2136억 | 34,200 |
| 16 | 128820 | 대성산업 | 2099억 | 4,640 |
| 17 | 003610 | 방림 | 1857억 | 5,130 |
| 18 | 009070 | KCTC | 1281억 | 4,270 |
| 19 | 005800 | 신영와코루 | 1170억 | 13,000 |
| 20 | 067830 | 세이브존I&C | 923억 | 2,250 |
| 21 | 084670 | 동양고속 | 922억 | 31,850 |
| 22 | 004060 | SG세계물산 | 516억 | 2,550 |
자주 묻는 질문
부동산 보유 자산주 관련주는 무엇인가요?
부동산 보유 자산주 테마 구성 종목(시총 상위)은 신세계, 이마트, 동원산업, HDC현대산업개발, 하림지주, 삼표시멘트, 롯데칠성, 아이에스동서 등입니다.
부동산 보유 자산주 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 부동산 보유 자산주 테마 평균 수익률은 -7.89% 약세입니다.