섹터/테마 흐름으로 돌아가기
UAM(도심항공모빌리티) 관련주
KRcuratedUAM(도심항공모빌리티) 테마란?
도심항공모빌리티(에어택시) 기체·관제·인프라 사업 관련 테마.
오늘 평균 등락
-0.69%
5일 수익률
-6.09%
20일 수익률
-13.41%
종목 수
25종목
↑5 ↓20
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
UAM(도심항공모빌리티) 관련주 (시총순 Top 25)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005380 | 현대차 | 119.0조 | 581,000 |
| 2 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 58.0조 | 1,125,000 |
| 3 | 017670 | SK텔레콤 | 20.2조 | 94,200 |
| 4 | 079550 | LIG넥스원 | 18.7조 | 848,000 |
| 5 | 272210 | 한화시스템 | 16.9조 | 89,500 |
| 6 | 035720 | 카카오 | 16.3조 | 36,800 |
| 7 | 047810 | 한국항공우주 | 14.5조 | 148,600 |
| 8 | 000720 | 현대건설 | 14.2조 | 127,800 |
| 9 | 030200 | KT | 13.2조 | 52,300 |
| 10 | 003490 | 대한항공 | 10.0조 | 27,050 |
| 11 | 078930 | GS | 6.3조 | 67,600 |
| 12 | 032640 | LG유플러스 | 6.1조 | 14,480 |
| 13 | 017960 | 한국카본 | 1.5조 | 29,800 |
| 14 | 002350 | 넥센타이어 | 6602억 | 6,760 |
| 15 | 368770 | 파이버프로 | 4961억 | 15,100 |
| 16 | 089590 | 제주항공 | 3742억 | 4,640 |
| 17 | 010820 | 퍼스텍 | 3380억 | 6,930 |
| 18 | 200880 | 서연이화 | 3160억 | 11,690 |
| 19 | 274090 | 켄코아에어로스페이스 | 1929억 | 14,050 |
| 20 | 306620 | 네온테크 | 1486억 | 3,100 |
| 21 | 066590 | 우수AMS | 806억 | 2,085 |
| 22 | 035460 | 기산텔레콤 | 365억 | 2,445 |
| 23 | 221840 | 하이즈항공 | 353억 | 1,885 |
| 24 | 004270 | 남성 | 256억 | 7,080 |
| 25 | 177350 | 베셀 | 136억 | 690 |
자주 묻는 질문
UAM(도심항공모빌리티) 관련주는 무엇인가요?
UAM(도심항공모빌리티) 테마 구성 종목(시총 상위)은 현대차, 한화에어로스페이스, SK텔레콤, LIG넥스원, 한화시스템, 카카오, 한국항공우주, 현대건설 등입니다.
UAM(도심항공모빌리티) 테마란 무엇인가요?
도심항공모빌리티(에어택시) 기체·관제·인프라 사업 관련 테마.
UAM(도심항공모빌리티) 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 UAM(도심항공모빌리티) 테마 평균 수익률은 -6.09% 약세입니다.