반도체 장비 관련주
KRnaver_finance5일 -6.98%·오늘 -6.16%
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면비공개 베타 진행 중 · 무료
반도체 장비 테마란?
반도체 장비 테마(Semiconductor Equipment)는 반도체를 만드는 데 필수적인 기계와 부품을 생산하는 기업들을 모아놓은 것입니다. 스마트폰, 컴퓨터, 인공지능(AI) 등 우리가 사용하는 모든 전자기기의 '두뇌' 역할을 하는 반도체를 만들기 위한 핵심 기술을 제공하는 산업 분야입니다.
이 반도체 장비 테마가 주목받는 이유는 전 세계적으로 반도체 수요가 계속 늘어나고 있기 때문입니다. 인공지능(AI), 자율주행차, 사물 인터넷(IoT) 같은 미래 기술이 발전할수록 더 많은 반도체가 필요하고, 이를 생산하려면 고성능의 반도체 장비가 필수적입니다. 이 분야의 회사들은 반도체 칩을 설계하고 만드는 모든 과정, 즉 웨이퍼(반도체 재료가 되는 얇은 원판)를 가공하고, 회로를 새기고, 불량을 검사하고, 마지막으로 패키징(완성된 칩을 보호하고 다른 부품과 연결하는 작업)하는 데 필요한 다양한 기계와 부품을 만듭니다. 이들은 반도체 생산의 '숨은 영웅'이라고 할 수 있습니다.
반도체 장비 관련주 중에서는 한미반도체, 원익IPS, 주성엔지니어링 같은 회사들이 대표적입니다. 한미반도체는 반도체 후공정(칩을 자르고 연결하는 작업)에 필요한 장비를 만드는 회사이며, 원익IPS는 반도체 전공정(회로를 새기는 작업) 및 디스플레이 장비를 공급합니다. 주성엔지니어링은 반도체와 디스플레이 제조에 사용되는 증착 장비(재료를 얇게 입히는 장비)를 개발합니다. 이처럼 각기 다른 공정에서 반도체 생산에 기여하는 회사들이 바로 반도체 장비 테마로 묶이는 것입니다. 이들은 반도체 산업의 성장에 따라 함께 성장할 수 있는 잠재력을 가진 반도체 장비 대장주 및 유망주로 불리기도 합니다.
60일 흐름 — 1일 등락 추이
반도체 장비 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122640 | 예스티 | 6329억 | 29,550 |
| 2 | 079370 | 제우스 | 3046억 | 9,820 |
| 3 | 425420 | 티에프이 | 5038억 | 40,800 |
| 4 | 140070 | 서플러스글로벌 | 675억 | 1,825 |
| 5 | 212710 | 아이에스티이 | 741억 | 7,700 |
| 6 | 254120 | 자비스 | 288억 | 936 |
| 7 | 064760 | 티씨케이 | 2.5조 | 225,500 |
| 8 | 045300 | 성우테크론 | 264억 | 2,505 |
| 9 | 264660 | 씨앤지하이테크 | 1281억 | 13,180 |
| 10 | 029460 | 케이씨 | 3769억 | 34,200 |
| 11 | 039030 | 이오테크닉스 | 5.0조 | 404,500 |
| 12 | 452160 | 제이엔비 | 298억 | 3,100 |
| 13 | 256630 | 포인트엔지니어링 | 489억 | 4,220 |
| 14 | 217500 | 러셀 | 519억 | 1,630 |
| 15 | 140860 | 파크시스템스 | 1.8조 | 259,500 |
| 16 | 159010 | 아스플로 | 2887억 | 21,650 |
| 17 | 036200 | 유니셈 | 2766억 | 9,020 |
| 18 | 396470 | 워트 | 1046억 | 6,490 |
| 19 | 200470 | 에이팩트 | 2622억 | 6,190 |
| 20 | 241790 | 티이엠씨씨엔에스 | 555억 | 5,550 |
| 21 | 090360 | 로보스타 | 7625억 | 78,200 |
| 22 | 011930 | 신성이엔지 | 3248억 | 15,780 |
| 23 | 348350 | 위드텍 | 958억 | 9,600 |
| 24 | 030530 | 원익홀딩스 | 1.5조 | 19,250 |
| 25 | 271830 | 팸텍 | 327억 | 1,109 |
| 26 | 140670 | 알에스오토메이션 | 1243억 | 9,680 |
| 27 | 323350 | 다원넥스뷰 | 630억 | 7,870 |
| 28 | 036810 | 에프에스티 | 4904억 | 22,650 |
| 29 | 045100 | 한양이엔지 | 5084억 | 29,050 |
| 30 | 084370 | 유진테크 | 2.9조 | 128,500 |
| 31 | 306620 | 네온테크 | 844억 | 1,760 |
| 32 | 083310 | 엘오티베큠 | 1703억 | 9,560 |
| 33 | 224060 | 더코디 | 159억 | 3,075 |
| 34 | 049080 | 기가레인 | 6621억 | 7,800 |
| 35 | 036930 | 주성엔지니어링 | 7.8조 | 168,600 |
| 36 | 056190 | 에스에프에이 | 8510억 | 23,700 |
| 37 | 067310 | 하나마이크론 | 2.3조 | 35,000 |
| 38 | 240810 | 원익IPS | 5.3조 | 107,900 |
| 39 | 089030 | 테크윙 | 1.8조 | 48,400 |
| 40 | 265520 | AP시스템 | 2842억 | 18,880 |
| 41 | 042700 | 한미반도체 | 20.3조 | 213,500 |
| 42 | 098460 | 고영 | 1.9조 | 28,300 |
| 43 | 071280 | 로체시스템즈 | 1008억 | 6,590 |
| 44 | 058470 | 리노공업 | 5.0조 | 65,700 |
| 45 | 065130 | 탑엔지니어링 | 460억 | 2,875 |
| 46 | 039440 | 에스티아이 | 3086억 | 19,900 |
| 47 | 110990 | 디아이티 | 2939억 | 15,550 |
| 48 | 321260 | 프로이천 | 452억 | 1,603 |
| 49 | 281820 | 케이씨텍 | 1.3조 | 63,800 |
| 50 | 187870 | 디바이스 | 1487억 | 10,800 |
자주 묻는 질문
반도체 장비 관련주는 무엇인가요?
반도체 장비 테마 구성 종목(시총 상위)은 예스티, 제우스, 티에프이, 서플러스글로벌, 아이에스티이, 자비스, 티씨케이, 성우테크론 등입니다.
반도체 장비 테마란 무엇인가요?
반도체 장비 테마(Semiconductor Equipment)는 반도체를 만드는 데 필수적인 기계와 부품을 생산하는 기업들을 모아놓은 것입니다. 스마트폰, 컴퓨터, 인공지능(AI) 등 우리가 사용하는 모든 전자기기의 '두뇌' 역할을 하는 반도체를 만들기 위한 핵심 기술을 제공하는 산업 분야입니다. 이 반도체 장비 테마가 주목받는 이유는 전 세계적으로 반도체 수요가 계속 늘어나고 있기 때문입니다. 인공지능(AI), 자율주행차, 사물 인터넷(IoT) 같은 미래 기술이 발전할수록 더 많은 반도체...
반도체 장비 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 1거래일 반도체 장비 테마 평균 등락은 -6.16% 약세입니다.
관련 테마
→ 테마 전체 목록 보기더 많은 테마 분석
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면
무료로 가입하면 297개 테마·산업의 자금 흐름과 60일 추이를 모두 열람할 수 있어요. 투자 판단은 늘 본인의 몫입니다.