시스템반도체 관련주
KRnaver_finance이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면비공개 베타 진행 중 · 무료
시스템반도체 테마란?
시스템반도체는 스마트폰, 자동차, 인공지능(AI) 기기 등 우리 주변의 모든 전자기기에서 정보를 처리하고 계산하는 '두뇌' 역할을 하는 핵심 부품입니다. 이 시스템반도체 테마는 4차 산업혁명 시대를 이끌어갈 중요한 기술로 주목받으며, 관련 기업들의 성장 가능성에 관심이 쏠리고 있습니다.
시스템반도체(System Semiconductor, 또는 비메모리 반도체)는 데이터를 저장하는 메모리 반도체와 달리, 특정 기능을 수행하도록 설계되어 정보를 연산하고 제어하는 역할을 합니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 자율주행차 등 첨단 기술이 발전하면서 각 기기에 최적화된 맞춤형 반도체 수요가 폭발적으로 늘고 있어 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이 테마에 속한 회사들은 시스템반도체의 아이디어를 내고 설계도를 그리는 일(팹리스), 설계된 반도체를 실제로 만드는 일(파운드리: 반도체 설계만 하는 회사로부터 위탁받아 생산하는 전문 기업), 그리고 만들어진 반도체가 제대로 작동하는지 검사하고 포장하는 일(후공정) 등 다양한 분야에서 활동합니다.
이러한 시스템반도체 관련주 중 대표적인 회사들을 살펴보면, 삼성전자는 스마트폰 등에 들어가는 시스템반도체를 직접 설계하고 생산(파운드리)하는 세계적인 종합 반도체 기업입니다. DB하이텍은 반도체 설계도를 받아 위탁 생산하는 파운드리 사업을 주로 하는 회사이며, 두산테스나는 시스템반도체가 제대로 작동하는지 검사하는 후공정(반도체 생산 후 조립 및 테스트 과정) 테스트를 전문으로 합니다. 이처럼 시스템반도체 대장주 및 관련 기업들은 설계, 생산, 검사 등 시스템반도체 산업의 각기 다른 단계에서 전문성을 가지고 있기 때문에 하나의 시스템반도체 테마로 묶여 함께 주목받고 있습니다.
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
시스템반도체 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1730.5조 | 296,000 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 1568.7조 | 2,201,000 |
| 3 | 042700 | 한미반도체 | 20.1조 | 210,500 |
| 4 | 058470 | 리노공업 | 5.5조 | 71,900 |
| 5 | 000990 | DB하이텍 | 4.9조 | 111,800 |
| 6 | 319660 | 피에스케이 | 4.7조 | 161,800 |
| 7 | 440110 | 파두 | 3.5조 | 70,000 |
| 8 | 067310 | 하나마이크론 | 2.5조 | 37,250 |
| 9 | 131970 | 두산테스나 | 2.0조 | 103,200 |
| 10 | 098460 | 고영 | 1.9조 | 27,100 |
| 11 | 089030 | 테크윙 | 1.5조 | 41,100 |
| 12 | 101490 | 에스앤에스텍 | 9910억 | 46,450 |
| 13 | 036540 | SFA반도체 | 8387억 | 5,100 |
| 14 | 094170 | 동운아나텍 | 6900억 | 33,000 |
| 15 | 003160 | 디아이 | 6509억 | 23,000 |
| 16 | 108320 | LX세미콘 | 6392억 | 39,300 |
| 17 | 399720 | 가온칩스 | 5795억 | 48,950 |
| 18 | 033640 | 네패스 | 4762억 | 20,650 |
| 19 | 200710 | 에이디테크놀로지 | 4227억 | 31,400 |
| 20 | 330860 | 네패스아크 | 4015억 | 32,950 |
| 21 | 394280 | 오픈엣지테크놀로지 | 2877억 | 10,920 |
| 22 | 004710 | 한솔테크닉스 | 2755억 | 8,770 |
| 23 | 094360 | 칩스앤미디어 | 2601억 | 12,180 |
| 24 | 061970 | LB세미콘 | 2393억 | 4,120 |
| 25 | 254490 | 미래반도체 | 2364억 | 16,370 |
| 26 | 452430 | 사피엔반도체 | 2357억 | 28,550 |
| 27 | 456010 | 아이씨티케이 | 2215억 | 15,810 |
| 28 | 445090 | 에이직랜드 | 2081억 | 19,050 |
| 29 | 093520 | 매커스 | 1976억 | 16,600 |
| 30 | 123860 | 아나패스 | 1730억 | 14,270 |
| 31 | 389020 | 자람테크놀로지 | 1550억 | 22,450 |
| 32 | 054450 | 텔레칩스 | 1549억 | 10,230 |
| 33 | 119830 | 아이텍 | 1402억 | 5,320 |
| 34 | 226590 | 엠디바이스 | 1374억 | 12,820 |
| 35 | 405100 | 큐알티 | 1352억 | 11,000 |
| 36 | 102120 | 어보브반도체 | 1326억 | 7,460 |
| 37 | 432720 | 퀄리타스반도체 | 1212억 | 8,540 |
| 38 | 220260 | 켐트로스 | 1147억 | 3,575 |
| 39 | 093640 | 케이알엠 | 1098억 | 3,360 |
| 40 | 038880 | 아이에이 | 954억 | 2,540 |
| 41 | 059120 | 아진엑스텍 | 921억 | 5,030 |
| 42 | 172670 | 에이엘티 | 813억 | 9,070 |
| 43 | 234030 | 싸이닉솔루션 | 783억 | 3,315 |
| 44 | 052860 | 아이앤씨 | 766억 | 4,290 |
| 45 | 045970 | 코아시아 | 766억 | 2,910 |
| 46 | 396270 | 넥스트칩 | 745억 | 2,265 |
| 47 | 117670 | 알파칩스 | 600억 | 9,000 |
| 48 | 097800 | 윈팩 | 524억 | 1,919 |
| 49 | 033170 | 시그네틱스 | 404억 | 471 |
| 50 | 080520 | 오디텍 | 316억 | 2,790 |
자주 묻는 질문
시스템반도체 관련주는 무엇인가요?
시스템반도체 테마 구성 종목(시총 상위)은 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 리노공업, DB하이텍, 피에스케이, 파두, 하나마이크론 등입니다.
시스템반도체 테마란 무엇인가요?
시스템반도체는 스마트폰, 자동차, 인공지능(AI) 기기 등 우리 주변의 모든 전자기기에서 정보를 처리하고 계산하는 '두뇌' 역할을 하는 핵심 부품입니다. 이 시스템반도체 테마는 4차 산업혁명 시대를 이끌어갈 중요한 기술로 주목받으며, 관련 기업들의 성장 가능성에 관심이 쏠리고 있습니다. 시스템반도체(System Semiconductor, 또는 비메모리 반도체)는 데이터를 저장하는 메모리 반도체와 달리, 특정 기능을 수행하도록 설계되어 정보를 연산하고 제어하는 역할을 합니다. 인공지능(AI)...
시스템반도체 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 시스템반도체 테마 평균 수익률은 -8.05% 약세입니다.
관련 테마
→ 테마 전체 목록 보기더 많은 테마 분석
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면
무료로 가입하면 297개 테마·산업의 자금 흐름과 60일 추이를 모두 열람할 수 있어요. 투자 판단은 늘 본인의 몫입니다.