자율주행차 관련주
KRnaver_finance이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면비공개 베타 진행 중 · 무료
자율주행차 테마란?
자율주행차 테마는 운전자 없이 스스로 주행하는 자동차(Autonomous Driving Car) 관련 산업을 말하며, 미래 모빌리티의 핵심 기술로 주목받고 있습니다. 인공지능과 첨단 기술이 결합되어 우리의 이동 방식을 바꿀 잠재력을 가집니다.
자율주행차는 운전 피로와 사고를 줄이고 이동 시간을 효율적으로 활용하게 해줍니다. 이 테마 기업들은 자율주행차의 '눈'인 센서(카메라, 레이더 등), '뇌'인 인공지능(AI) 소프트웨어, 차량 통신 기술, 그리고 정밀 지도를 개발하여 실제 자동차에 적용하는 역할을 합니다.
자율주행차 관련주로는 다양한 기업들이 있습니다. 현대차는 자율주행차를 개발하고, LG이노텍은 핵심 부품인 카메라 모듈을 만듭니다. 현대오토에버는 자율주행 소프트웨어와 정밀 지도를 개발합니다. 이 자율주행차 대장주 및 관련주들은 자동차 제조를 넘어 센서, 통신, 소프트웨어 등 여러 기술 분야에서 전문성을 발휘하며 자율주행 시대의 도래를 이끌고 있어 하나의 자율주행차 테마로 묶여 주목받습니다.
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
자율주행차 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1730.5조 | 296,000 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 1568.7조 | 2,201,000 |
| 3 | 009150 | 삼성전기 | 123.1조 | 1,648,000 |
| 4 | 005380 | 현대차 | 98.2조 | 479,500 |
| 5 | 000270 | 기아 | 60.0조 | 153,700 |
| 6 | 012330 | 현대모비스 | 44.9조 | 495,000 |
| 7 | 035420 | NAVER | 30.9조 | 197,200 |
| 8 | 066570 | LG전자 | 30.8조 | 189,100 |
| 9 | 011070 | LG이노텍 | 19.3조 | 814,000 |
| 10 | 017670 | SK텔레콤 | 18.3조 | 85,200 |
| 11 | 030200 | KT | 14.0조 | 55,500 |
| 12 | 307950 | 현대오토에버 | 13.2조 | 481,500 |
| 13 | 204320 | HL만도 | 2.3조 | 48,400 |
| 14 | 437730 | 삼현 | 1.1조 | 33,200 |
| 15 | 025540 | 한국단자 | 6898억 | 68,200 |
| 16 | 003620 | KG모빌리티 | 5980억 | 2,955 |
| 17 | 056080 | 유진로봇 | 4918억 | 13,110 |
| 18 | 214430 | 아이쓰리시스템 | 4530억 | 62,000 |
| 19 | 089010 | 켐트로닉스 | 3782억 | 22,550 |
| 20 | 403550 | 쏘카 | 3498억 | 10,650 |
| 21 | 097520 | 엠씨넥스 | 3364억 | 19,330 |
| 22 | 192650 | 드림텍 | 3100억 | 4,495 |
| 23 | 125490 | 한라캐스트 | 2993억 | 8,200 |
| 24 | 094360 | 칩스앤미디어 | 2601억 | 12,180 |
| 25 | 298830 | 슈어소프트테크 | 2205억 | 4,125 |
| 26 | 464080 | 에스오에스랩 | 1648억 | 9,180 |
| 27 | 025440 | DH오토웨어 | 1617억 | 3,315 |
| 28 | 123410 | 코리아에프티 | 1573억 | 5,650 |
| 29 | 054450 | 텔레칩스 | 1549억 | 10,230 |
| 30 | 126700 | 하이비젼시스템 | 1464억 | 9,800 |
| 31 | 118990 | 모트렉스 | 1379억 | 5,620 |
| 32 | 088800 | 에이스테크 | 1357억 | 1,797 |
| 33 | 077500 | 유니퀘스트 | 1255억 | 5,810 |
| 34 | 388790 | 라이콤 | 1225억 | 4,000 |
| 35 | 432720 | 퀄리타스반도체 | 1212억 | 8,540 |
| 36 | 142210 | 유니트론텍 | 1148억 | 5,530 |
| 37 | 013570 | 디와이 | 1065억 | 4,045 |
| 38 | 053700 | 삼보모터스 | 977억 | 3,840 |
| 39 | 038880 | 아이에이 | 954억 | 2,540 |
| 40 | 086960 | MDS테크 | 818억 | 1,992 |
| 41 | 396270 | 넥스트칩 | 745억 | 2,265 |
| 42 | 331740 | 아우토크립트 | 732억 | 7,510 |
| 43 | 084730 | 팅크웨어 | 689억 | 6,200 |
| 44 | 424960 | 스마트레이더시스템 | 634억 | 3,845 |
| 45 | 370090 | 퓨런티어 | 588억 | 6,870 |
| 46 | 082210 | 옵트론텍 | 578억 | 1,654 |
| 47 | 064800 | 포니링크 | 529억 | 2,070 |
| 48 | 071670 | 에이테크솔루션 | 524억 | 5,240 |
| 49 | 053450 | 세코닉스 | 510억 | 3,450 |
| 50 | 352910 | 오비고 | 480억 | 3,795 |
자주 묻는 질문
자율주행차 관련주는 무엇인가요?
자율주행차 테마 구성 종목(시총 상위)은 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 현대차, 기아, 현대모비스, NAVER, LG전자 등입니다.
자율주행차 테마란 무엇인가요?
자율주행차 테마는 운전자 없이 스스로 주행하는 자동차(Autonomous Driving Car) 관련 산업을 말하며, 미래 모빌리티의 핵심 기술로 주목받고 있습니다. 인공지능과 첨단 기술이 결합되어 우리의 이동 방식을 바꿀 잠재력을 가집니다. 자율주행차는 운전 피로와 사고를 줄이고 이동 시간을 효율적으로 활용하게 해줍니다. 이 테마 기업들은 자율주행차의 '눈'인 센서(카메라, 레이더 등), '뇌'인 인공지능(AI) 소프트웨어, 차량 통신 기술, 그리고 정밀 지도를 개발하여 실제 자동차에 적...
자율주행차 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 자율주행차 테마 평균 수익률은 -5.53% 약세입니다.
관련 테마
→ 테마 전체 목록 보기더 많은 테마 분석
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면
무료로 가입하면 297개 테마·산업의 자금 흐름과 60일 추이를 모두 열람할 수 있어요. 투자 판단은 늘 본인의 몫입니다.