자율주행차 관련주
KR구성종목 출처: 네이버 금융 테마 분류 · 데이터 마감 기준 2026-10-22
5일 +2.49%·오늘 -2.27%
데이터 요금제 최대 3개월 무료
가입 즉시 30일 · 설문 참여 시 총 3개월
514개 테마의 자금 흐름과 최근 60일 추이를 확인하세요.
자율주행차 테마란?
자율주행차 테마는 운전자 없이 스스로 주행하는 자동차(Autonomous Driving Car) 관련 산업을 말하며, 미래 모빌리티의 핵심 기술로 주목받고 있습니다. 인공지능과 첨단 기술이 결합되어 우리의 이동 방식을 바꿀 잠재력을 가집니다.
자율주행차는 운전 피로와 사고를 줄이고 이동 시간을 효율적으로 활용하게 해줍니다. 이 테마 기업들은 자율주행차의 '눈'인 센서(카메라, 레이더 등), '뇌'인 인공지능(AI) 소프트웨어, 차량 통신 기술, 그리고 정밀 지도를 개발하여 실제 자동차에 적용하는 역할을 합니다.
자율주행차 관련주로는 다양한 기업들이 있습니다. 현대차는 자율주행차를 개발하고, LG이노텍은 핵심 부품인 카메라 모듈을 만듭니다. 현대오토에버는 자율주행 소프트웨어와 정밀 지도를 개발합니다. 이 자율주행차 대장주 및 관련주들은 자동차 제조를 넘어 센서, 통신, 소프트웨어 등 여러 기술 분야에서 전문성을 발휘하며 자율주행 시대의 도래를 이끌고 있어 하나의 자율주행차 테마로 묶여 주목받습니다.
60일 흐름 — 1일 등락 추이
구성 기준일: 2026-09-05 · 구성 종목 갱신이 중단되어 당시 구성을 표시합니다.
자율주행차 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 064800 | 포니링크 | 477억 | 1,865 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 901.4조 | 1,234,000 |
| 3 | 437730 | 삼현 | 1.4조 | 43,000 |
| 4 | 092600 | 앤씨앤 | 154억 | 1,701 |
| 5 | 403550 | 쏘카 | 3805억 | 10,030 |
| 6 | 039290 | 인포뱅크 | 296억 | 3,405 |
| 7 | 054450 | 텔레칩스 | 1236억 | 8,160 |
| 8 | 142210 | 유니트론텍 | 1407억 | 6,780 |
| 9 | 126700 | 하이비젼시스템 | 1621억 | 10,850 |
| 10 | 025540 | 한국단자 | 5311억 | 52,500 |
| 11 | 097520 | 엠씨넥스 | 3054억 | 17,550 |
| 12 | 005930 | 삼성전자 | 1254.0조 | 214,500 |
| 13 | 307950 | 현대오토에버 | 8.9조 | 323,500 |
| 14 | 123410 | 코리아에프티 | 1392억 | 5,000 |
| 15 | 086960 | MDS테크 | 949억 | 2,230 |
| 16 | 388790 | 라이콤 | 1255억 | 4,100 |
| 17 | 053700 | 삼보모터스 | 997억 | 3,730 |
| 18 | 208860 | 엔지스테크널러지 | 295억 | 8,690 |
| 19 | 071670 | 에이테크솔루션 | 490억 | 4,900 |
| 20 | 432720 | 퀄리타스반도체 | 1327억 | 9,350 |
| 21 | 088800 | 에이스테크 | 1384억 | 1,833 |
| 22 | 066570 | LG전자 | 25.8조 | 158,500 |
| 23 | 082210 | 옵트론텍 | 598억 | 1,711 |
| 24 | 013570 | 디와이 | 984억 | 3,740 |
| 25 | 035420 | NAVER | 26.7조 | 175,500 |
| 26 | 017670 | SK텔레콤 | 16.2조 | 75,400 |
| 27 | 204320 | HL만도 | 1.8조 | 37,850 |
| 28 | 000270 | 기아 | 42.3조 | 108,400 |
| 29 | 118990 | 모트렉스 | 1384억 | 5,640 |
| 30 | 352910 | 오비고 | 561억 | 4,435 |
| 31 | 030200 | KT | 12.0조 | 47,500 |
| 32 | 094360 | 칩스앤미디어 | 2467억 | 11,550 |
| 33 | 125490 | 한라캐스트 | 3523억 | 9,650 |
| 34 | 005380 | 현대차 | 61.1조 | 300,500 |
| 35 | 056080 | 유진로봇 | 3812억 | 9,970 |
| 36 | 084730 | 팅크웨어 | 708억 | 6,370 |
| 37 | 105550 | 엣지파운드리 | 219억 | 1,399 |
| 38 | 003620 | KG모빌리티 | 5242억 | 2,590 |
| 39 | 012330 | 현대모비스 | 30.1조 | 335,000 |
| 40 | 464080 | 에스오에스랩 | 1554억 | 8,630 |
| 41 | 009150 | 삼성전기 | 85.6조 | 1,146,000 |
| 42 | 298830 | 슈어소프트테크 | 1973억 | 3,690 |
| 43 | 089010 | 켐트로닉스 | 3790억 | 22,600 |
| 44 | 370090 | 퓨런티어 | 446억 | 5,210 |
| 45 | 214430 | 아이쓰리시스템 | 5005억 | 68,500 |
| 46 | 317120 | 라닉스 | 205억 | 1,346 |
| 47 | 192650 | 드림텍 | 4632억 | 7,030 |
| 48 | 271830 | 팸텍 | 286억 | 970 |
| 49 | 011070 | LG이노텍 | 9.3조 | 392,500 |
| 50 | 331740 | 아우토크립트 | 595억 | 6,100 |
자주 묻는 질문
자율주행차 관련주는 무엇인가요?
자율주행차 테마 구성 종목(시총 상위)은 포니링크, SK하이닉스, 삼현, 앤씨앤, 쏘카, 인포뱅크, 텔레칩스, 유니트론텍 등입니다.
자율주행차 테마란 무엇인가요?
자율주행차 테마는 운전자 없이 스스로 주행하는 자동차(Autonomous Driving Car) 관련 산업을 말하며, 미래 모빌리티의 핵심 기술로 주목받고 있습니다. 인공지능과 첨단 기술이 결합되어 우리의 이동 방식을 바꿀 잠재력을 가집니다. 자율주행차는 운전 피로와 사고를 줄이고 이동 시간을 효율적으로 활용하게 해줍니다. 이 테마 기업들은 자율주행차의 '눈'인 센서(카메라, 레이더 등), '뇌'인 인공지능(AI) 소프트웨어, 차량 통신 기술, 그리고 정밀 지도를 개발하여 실제 자동차에 적...
자율주행차 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 1거래일 자율주행차 테마 평균 등락은 -2.27% 약세입니다.
관련 테마
→ 테마 전체 목록 보기더 많은 테마 분석
데이터 요금제 최대 3개월 무료
가입 즉시 30일 · 설문 참여 시 총 3개월514개 테마의 자금 흐름과 최근 60일 추이를 확인하세요. 투자 판단은 늘 본인의 몫입니다.