자율주행차 관련주
KRnaver_finance5일 -4.46%·오늘 -2.98%
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면비공개 베타 진행 중 · 무료
자율주행차 테마란?
자율주행차 테마는 운전자 없이 스스로 주행하는 자동차(Autonomous Driving Car) 관련 산업을 말하며, 미래 모빌리티의 핵심 기술로 주목받고 있습니다. 인공지능과 첨단 기술이 결합되어 우리의 이동 방식을 바꿀 잠재력을 가집니다.
자율주행차는 운전 피로와 사고를 줄이고 이동 시간을 효율적으로 활용하게 해줍니다. 이 테마 기업들은 자율주행차의 '눈'인 센서(카메라, 레이더 등), '뇌'인 인공지능(AI) 소프트웨어, 차량 통신 기술, 그리고 정밀 지도를 개발하여 실제 자동차에 적용하는 역할을 합니다.
자율주행차 관련주로는 다양한 기업들이 있습니다. 현대차는 자율주행차를 개발하고, LG이노텍은 핵심 부품인 카메라 모듈을 만듭니다. 현대오토에버는 자율주행 소프트웨어와 정밀 지도를 개발합니다. 이 자율주행차 대장주 및 관련주들은 자동차 제조를 넘어 센서, 통신, 소프트웨어 등 여러 기술 분야에서 전문성을 발휘하며 자율주행 시대의 도래를 이끌고 있어 하나의 자율주행차 테마로 묶여 주목받습니다.
60일 흐름 — 1일 등락 추이
자율주행차 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 017670 | SK텔레콤 | 22.0조 | 102,200 |
| 2 | 092600 | 앤씨앤 | 93억 | 1,848 |
| 3 | 005930 | 삼성전자 | 1645.7조 | 281,500 |
| 4 | 000660 | SK하이닉스 | 1233.0조 | 1,730,000 |
| 5 | 208860 | 엔지스테크널러지 | 392억 | 1,155 |
| 6 | 035420 | NAVER | 34.8조 | 222,000 |
| 7 | 038950 | 파인디지털 | 317억 | 3,100 |
| 8 | 030200 | KT | 13.2조 | 52,400 |
| 9 | 126700 | 하이비젼시스템 | 1569억 | 10,500 |
| 10 | 064800 | 포니링크 | 697억 | 2,725 |
| 11 | 039290 | 인포뱅크 | 339억 | 3,905 |
| 12 | 000270 | 기아 | 51.1조 | 130,900 |
| 13 | 084730 | 팅크웨어 | 699억 | 6,290 |
| 14 | 403550 | 쏘카 | 3514억 | 10,700 |
| 15 | 005380 | 현대차 | 85.0조 | 415,000 |
| 16 | 025440 | DH오토웨어 | 1759억 | 3,605 |
| 17 | 013570 | 디와이 | 1100억 | 4,180 |
| 18 | 370090 | 퓨런티어 | 532억 | 6,220 |
| 19 | 012330 | 현대모비스 | 45.0조 | 496,000 |
| 20 | 123410 | 코리아에프티 | 1506억 | 5,410 |
| 21 | 025540 | 한국단자 | 5513억 | 54,500 |
| 22 | 097520 | 엠씨넥스 | 3393억 | 19,500 |
| 23 | 307950 | 현대오토에버 | 12.3조 | 448,000 |
| 24 | 003620 | KG모빌리티 | 5383억 | 2,660 |
| 25 | 086960 | MDS테크 | 817억 | 1,989 |
| 26 | 142210 | 유니트론텍 | 1270억 | 6,120 |
| 27 | 050110 | 캠시스 | 298억 | 1,019 |
| 28 | 317120 | 라닉스 | 210억 | 1,373 |
| 29 | 352910 | 오비고 | 418억 | 3,305 |
| 30 | 053450 | 세코닉스 | 450억 | 3,040 |
| 31 | 071670 | 에이테크솔루션 | 495억 | 4,945 |
| 32 | 082210 | 옵트론텍 | 582억 | 1,666 |
| 33 | 298830 | 슈어소프트테크 | 2213억 | 4,140 |
| 34 | 054450 | 텔레칩스 | 1401억 | 9,250 |
| 35 | 066570 | LG전자 | 31.7조 | 194,500 |
| 36 | 388790 | 라이콤 | 1206억 | 3,940 |
| 37 | 271830 | 팸텍 | 327억 | 1,109 |
| 38 | 053700 | 삼보모터스 | 1022억 | 4,015 |
| 39 | 089010 | 켐트로닉스 | 3614억 | 21,550 |
| 40 | 118990 | 모트렉스 | 1350억 | 5,500 |
| 41 | 094360 | 칩스앤미디어 | 2178억 | 10,200 |
| 42 | 204320 | HL만도 | 2.4조 | 51,500 |
| 43 | 192650 | 드림텍 | 3197억 | 4,635 |
| 44 | 432720 | 퀄리타스반도체 | 1231억 | 8,680 |
| 45 | 009150 | 삼성전기 | 98.3조 | 1,316,000 |
| 46 | 331740 | 아우토크립트 | 573억 | 5,880 |
| 47 | 424960 | 스마트레이더시스템 | 618억 | 3,750 |
| 48 | 056080 | 유진로봇 | 4501억 | 12,000 |
| 49 | 464080 | 에스오에스랩 | 1727억 | 9,620 |
| 50 | 011070 | LG이노텍 | 13.0조 | 550,000 |
자주 묻는 질문
자율주행차 관련주는 무엇인가요?
자율주행차 테마 구성 종목(시총 상위)은 SK텔레콤, 앤씨앤, 삼성전자, SK하이닉스, 엔지스테크널러지, NAVER, 파인디지털, KT 등입니다.
자율주행차 테마란 무엇인가요?
자율주행차 테마는 운전자 없이 스스로 주행하는 자동차(Autonomous Driving Car) 관련 산업을 말하며, 미래 모빌리티의 핵심 기술로 주목받고 있습니다. 인공지능과 첨단 기술이 결합되어 우리의 이동 방식을 바꿀 잠재력을 가집니다. 자율주행차는 운전 피로와 사고를 줄이고 이동 시간을 효율적으로 활용하게 해줍니다. 이 테마 기업들은 자율주행차의 '눈'인 센서(카메라, 레이더 등), '뇌'인 인공지능(AI) 소프트웨어, 차량 통신 기술, 그리고 정밀 지도를 개발하여 실제 자동차에 적...
자율주행차 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 1거래일 자율주행차 테마 평균 등락은 -2.98% 약세입니다.
관련 테마
→ 테마 전체 목록 보기더 많은 테마 분석
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면
무료로 가입하면 297개 테마·산업의 자금 흐름과 60일 추이를 모두 열람할 수 있어요. 투자 판단은 늘 본인의 몫입니다.