자율주행 관련주
KRcurated이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면비공개 베타 진행 중 · 무료
자율주행 테마란?
자율주행 테마는 운전자 개입 없이 자동차 스스로 주행하는 기술 관련 기업들을 아우르는 주식 테마입니다. (Autonomous Driving)은 인공지능과 첨단 센서 기술로 미래 이동 수단을 구현하며, 자동차 산업의 핵심 혁신 동력으로 주목받습니다.
이 자율주행 테마가 중요한 이유는 자동차가 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어로 기능이 정의되는 자동차) 시대로 진화하며 '움직이는 스마트 기기'가 되기 때문입니다. 차량 주변을 인식하는 카메라, 라이다(레이저로 거리 측정 기술) 같은 센서와 인공지능(AI) 반도체 기술이 핵심 경쟁력입니다. 자율주행 관련주 기업들은 이러한 핵심 부품이나 소프트웨어 플랫폼을 개발합니다.
자율주행 테마에는 다양한 기업들이 속합니다. 현대모비스는 자율주행 핵심 부품과 시스템을 개발하고, LG이노텍은 차량용 카메라 모듈 등 센서 부품을 만듭니다. NAVER는 정밀 지도 데이터 및 AI 기반 소프트웨어 플랫폼 개발에 기여합니다. 이처럼 각기 다른 분야에서 자율주행 기술 발전에 기여하는 기업들이 모여 하나의 자율주행 대장주 및 관련주 테마를 형성합니다.
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
자율주행 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1730.5조 | 296,000 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 1568.7조 | 2,201,000 |
| 3 | 005935 | 삼성전자우 | 159.9조 | 199,300 |
| 4 | 009150 | 삼성전기 | 123.1조 | 1,648,000 |
| 5 | 005380 | 현대차 | 98.2조 | 479,500 |
| 6 | 000270 | 기아 | 60.0조 | 153,700 |
| 7 | 012330 | 현대모비스 | 44.9조 | 495,000 |
| 8 | 035420 | NAVER | 30.9조 | 197,200 |
| 9 | 066570 | LG전자 | 30.8조 | 189,100 |
| 10 | 011070 | LG이노텍 | 19.3조 | 814,000 |
| 11 | 017670 | SK텔레콤 | 18.3조 | 85,200 |
| 12 | 030200 | KT | 14.0조 | 55,500 |
| 13 | 307950 | 현대오토에버 | 13.2조 | 481,500 |
| 14 | 005387 | 현대차2우B | 7.4조 | 213,000 |
| 15 | 005385 | 현대차우 | 5.0조 | 213,500 |
| 16 | 204320 | HL만도 | 2.3조 | 48,400 |
| 17 | 009155 | 삼성전기우 | 1.7조 | 586,000 |
| 18 | 066575 | LG전자우 | 1.2조 | 71,200 |
| 19 | 437730 | 삼현 | 1.1조 | 33,200 |
| 20 | 025540 | 한국단자 | 6898억 | 68,200 |
| 21 | 003620 | KG모빌리티 | 5980억 | 2,955 |
| 22 | 056080 | 유진로봇 | 4918억 | 13,110 |
| 23 | 005389 | 현대차3우B | 4783억 | 205,500 |
| 24 | 214430 | 아이쓰리시스템 | 4530억 | 62,000 |
| 25 | 089010 | 켐트로닉스 | 3782억 | 22,550 |
| 26 | 403550 | 쏘카 | 3498억 | 10,650 |
| 27 | 097520 | 엠씨넥스 | 3364억 | 19,330 |
| 28 | 192650 | 드림텍 | 3100억 | 4,495 |
| 29 | 125490 | 한라캐스트 | 2993억 | 8,200 |
| 30 | 094360 | 칩스앤미디어 | 2601억 | 12,180 |
| 31 | 298830 | 슈어소프트테크 | 2205억 | 4,125 |
| 32 | 464080 | 에스오에스랩 | 1648억 | 9,180 |
| 33 | 025440 | DH오토웨어 | 1617억 | 3,315 |
| 34 | 123410 | 코리아에프티 | 1573억 | 5,650 |
| 35 | 054450 | 텔레칩스 | 1549억 | 10,230 |
| 36 | 126700 | 하이비젼시스템 | 1464억 | 9,800 |
| 37 | 118990 | 모트렉스 | 1379억 | 5,620 |
| 38 | 088800 | 에이스테크 | 1357억 | 1,797 |
| 39 | 077500 | 유니퀘스트 | 1255억 | 5,810 |
| 40 | 388790 | 라이콤 | 1225억 | 4,000 |
| 41 | 432720 | 퀄리타스반도체 | 1212억 | 8,540 |
| 42 | 142210 | 유니트론텍 | 1148억 | 5,530 |
| 43 | 013570 | 디와이 | 1065억 | 4,045 |
| 44 | 053700 | 삼보모터스 | 977억 | 3,840 |
| 45 | 038880 | 아이에이 | 954억 | 2,540 |
| 46 | 086960 | MDS테크 | 818억 | 1,992 |
| 47 | 396270 | 넥스트칩 | 745억 | 2,265 |
| 48 | 331740 | 아우토크립트 | 732억 | 7,510 |
| 49 | 084730 | 팅크웨어 | 689억 | 6,200 |
| 50 | 424960 | 스마트레이더시스템 | 634억 | 3,845 |
자주 묻는 질문
자율주행 관련주는 무엇인가요?
자율주행 테마 구성 종목(시총 상위)은 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전자우, 삼성전기, 현대차, 기아, 현대모비스, NAVER 등입니다.
자율주행 테마란 무엇인가요?
자율주행 테마는 운전자 개입 없이 자동차 스스로 주행하는 기술 관련 기업들을 아우르는 주식 테마입니다. (Autonomous Driving)은 인공지능과 첨단 센서 기술로 미래 이동 수단을 구현하며, 자동차 산업의 핵심 혁신 동력으로 주목받습니다. 이 자율주행 테마가 중요한 이유는 자동차가 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어로 기능이 정의되는 자동차) 시대로 진화하며 '움직이는 스마트 기기'가 되기 때문입니다. 차량 주변을 인식하는 카메라, 라이다(레이저로 거리...
자율주행 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 자율주행 테마 평균 수익률은 -5.68% 약세입니다.
관련 테마
→ 테마 전체 목록 보기더 많은 테마 분석
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면
무료로 가입하면 297개 테마·산업의 자금 흐름과 60일 추이를 모두 열람할 수 있어요. 투자 판단은 늘 본인의 몫입니다.