자율주행 관련주
KRcurated5일 -4.16%·오늘 -2.71%
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면비공개 베타 진행 중 · 무료
자율주행 테마란?
자율주행 테마는 운전자 개입 없이 자동차 스스로 주행하는 기술 관련 기업들을 아우르는 주식 테마입니다. (Autonomous Driving)은 인공지능과 첨단 센서 기술로 미래 이동 수단을 구현하며, 자동차 산업의 핵심 혁신 동력으로 주목받습니다.
이 자율주행 테마가 중요한 이유는 자동차가 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어로 기능이 정의되는 자동차) 시대로 진화하며 '움직이는 스마트 기기'가 되기 때문입니다. 차량 주변을 인식하는 카메라, 라이다(레이저로 거리 측정 기술) 같은 센서와 인공지능(AI) 반도체 기술이 핵심 경쟁력입니다. 자율주행 관련주 기업들은 이러한 핵심 부품이나 소프트웨어 플랫폼을 개발합니다.
자율주행 테마에는 다양한 기업들이 속합니다. 현대모비스는 자율주행 핵심 부품과 시스템을 개발하고, LG이노텍은 차량용 카메라 모듈 등 센서 부품을 만듭니다. NAVER는 정밀 지도 데이터 및 AI 기반 소프트웨어 플랫폼 개발에 기여합니다. 이처럼 각기 다른 분야에서 자율주행 기술 발전에 기여하는 기업들이 모여 하나의 자율주행 대장주 및 관련주 테마를 형성합니다.
60일 흐름 — 1일 등락 추이
자율주행 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005935 | 삼성전자우 | 166.1조 | 207,000 |
| 2 | 017670 | SK텔레콤 | 22.0조 | 102,200 |
| 3 | 092600 | 앤씨앤 | 93억 | 1,848 |
| 4 | 005930 | 삼성전자 | 1645.7조 | 281,500 |
| 5 | 000660 | SK하이닉스 | 1233.0조 | 1,730,000 |
| 6 | 208860 | 엔지스테크널러지 | 392억 | 1,155 |
| 7 | 035420 | NAVER | 34.8조 | 222,000 |
| 8 | 038950 | 파인디지털 | 317억 | 3,100 |
| 9 | 030200 | KT | 13.2조 | 52,400 |
| 10 | 126700 | 하이비젼시스템 | 1569억 | 10,500 |
| 11 | 064800 | 포니링크 | 697억 | 2,725 |
| 12 | 039290 | 인포뱅크 | 339억 | 3,905 |
| 13 | 087260 | 모바일어플라이언스 | 80억 | 247 |
| 14 | 000270 | 기아 | 51.1조 | 130,900 |
| 15 | 084730 | 팅크웨어 | 699억 | 6,290 |
| 16 | 403550 | 쏘카 | 3514억 | 10,700 |
| 17 | 005380 | 현대차 | 85.0조 | 415,000 |
| 18 | 005385 | 현대차우 | 4.6조 | 197,000 |
| 19 | 025440 | DH오토웨어 | 1759억 | 3,605 |
| 20 | 005389 | 현대차3우B | 4462억 | 191,700 |
| 21 | 013570 | 디와이 | 1100억 | 4,180 |
| 22 | 005387 | 현대차2우B | 6.9조 | 196,100 |
| 23 | 370090 | 퓨런티어 | 532억 | 6,220 |
| 24 | 012330 | 현대모비스 | 45.0조 | 496,000 |
| 25 | 123410 | 코리아에프티 | 1506억 | 5,410 |
| 26 | 025540 | 한국단자 | 5513억 | 54,500 |
| 27 | 097520 | 엠씨넥스 | 3393억 | 19,500 |
| 28 | 307950 | 현대오토에버 | 12.3조 | 448,000 |
| 29 | 003620 | KG모빌리티 | 5383억 | 2,660 |
| 30 | 086960 | MDS테크 | 817억 | 1,989 |
| 31 | 142210 | 유니트론텍 | 1270억 | 6,120 |
| 32 | 050110 | 캠시스 | 298억 | 1,019 |
| 33 | 317120 | 라닉스 | 210억 | 1,373 |
| 34 | 352910 | 오비고 | 418억 | 3,305 |
| 35 | 053450 | 세코닉스 | 450억 | 3,040 |
| 36 | 071670 | 에이테크솔루션 | 495억 | 4,945 |
| 37 | 082210 | 옵트론텍 | 582억 | 1,666 |
| 38 | 066575 | LG전자우 | 1.2조 | 67,200 |
| 39 | 298830 | 슈어소프트테크 | 2213억 | 4,140 |
| 40 | 054450 | 텔레칩스 | 1401억 | 9,250 |
| 41 | 066570 | LG전자 | 31.7조 | 194,500 |
| 42 | 388790 | 라이콤 | 1206억 | 3,940 |
| 43 | 271830 | 팸텍 | 327억 | 1,109 |
| 44 | 053700 | 삼보모터스 | 1022억 | 4,015 |
| 45 | 089010 | 켐트로닉스 | 3614억 | 21,550 |
| 46 | 118990 | 모트렉스 | 1350억 | 5,500 |
| 47 | 094360 | 칩스앤미디어 | 2178억 | 10,200 |
| 48 | 204320 | HL만도 | 2.4조 | 51,500 |
| 49 | 192650 | 드림텍 | 3197억 | 4,635 |
| 50 | 432720 | 퀄리타스반도체 | 1231억 | 8,680 |
자주 묻는 질문
자율주행 관련주는 무엇인가요?
자율주행 테마 구성 종목(시총 상위)은 삼성전자우, SK텔레콤, 앤씨앤, 삼성전자, SK하이닉스, 엔지스테크널러지, NAVER, 파인디지털 등입니다.
자율주행 테마란 무엇인가요?
자율주행 테마는 운전자 개입 없이 자동차 스스로 주행하는 기술 관련 기업들을 아우르는 주식 테마입니다. (Autonomous Driving)은 인공지능과 첨단 센서 기술로 미래 이동 수단을 구현하며, 자동차 산업의 핵심 혁신 동력으로 주목받습니다. 이 자율주행 테마가 중요한 이유는 자동차가 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어로 기능이 정의되는 자동차) 시대로 진화하며 '움직이는 스마트 기기'가 되기 때문입니다. 차량 주변을 인식하는 카메라, 라이다(레이저로 거리...
자율주행 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 1거래일 자율주행 테마 평균 등락은 -2.71% 약세입니다.
관련 테마
→ 테마 전체 목록 보기더 많은 테마 분석
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면
무료로 가입하면 297개 테마·산업의 자금 흐름과 60일 추이를 모두 열람할 수 있어요. 투자 판단은 늘 본인의 몫입니다.