자율주행 관련주
KR구성종목 출처: 개미날다 편집 분류 · 데이터 마감 기준 2026-10-22
5일 +2.63%·오늘 -2.31%
데이터 요금제 최대 3개월 무료
가입 즉시 30일 · 설문 참여 시 총 3개월
514개 테마의 자금 흐름과 최근 60일 추이를 확인하세요.
자율주행 테마란?
자율주행 테마는 운전자 개입 없이 자동차 스스로 주행하는 기술 관련 기업들을 아우르는 주식 테마입니다. (Autonomous Driving)은 인공지능과 첨단 센서 기술로 미래 이동 수단을 구현하며, 자동차 산업의 핵심 혁신 동력으로 주목받습니다.
이 자율주행 테마가 중요한 이유는 자동차가 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어로 기능이 정의되는 자동차) 시대로 진화하며 '움직이는 스마트 기기'가 되기 때문입니다. 차량 주변을 인식하는 카메라, 라이다(레이저로 거리 측정 기술) 같은 센서와 인공지능(AI) 반도체 기술이 핵심 경쟁력입니다. 자율주행 관련주 기업들은 이러한 핵심 부품이나 소프트웨어 플랫폼을 개발합니다.
자율주행 테마에는 다양한 기업들이 속합니다. 현대모비스는 자율주행 핵심 부품과 시스템을 개발하고, LG이노텍은 차량용 카메라 모듈 등 센서 부품을 만듭니다. NAVER는 정밀 지도 데이터 및 AI 기반 소프트웨어 플랫폼 개발에 기여합니다. 이처럼 각기 다른 분야에서 자율주행 기술 발전에 기여하는 기업들이 모여 하나의 자율주행 대장주 및 관련주 테마를 형성합니다.
60일 흐름 — 1일 등락 추이
자율주행 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 064800 | 포니링크 | 477억 | 1,865 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 901.4조 | 1,234,000 |
| 3 | 437730 | 삼현 | 1.4조 | 43,000 |
| 4 | 092600 | 앤씨앤 | 154억 | 1,701 |
| 5 | 403550 | 쏘카 | 3805억 | 10,030 |
| 6 | 039290 | 인포뱅크 | 296억 | 3,405 |
| 7 | 054450 | 텔레칩스 | 1236억 | 8,160 |
| 8 | 142210 | 유니트론텍 | 1407억 | 6,780 |
| 9 | 126700 | 하이비젼시스템 | 1621억 | 10,850 |
| 10 | 025540 | 한국단자 | 5311억 | 52,500 |
| 11 | 005935 | 삼성전자우 | 133.7조 | 166,600 |
| 12 | 097520 | 엠씨넥스 | 3054억 | 17,550 |
| 13 | 005930 | 삼성전자 | 1254.0조 | 214,500 |
| 14 | 307950 | 현대오토에버 | 8.9조 | 323,500 |
| 15 | 123410 | 코리아에프티 | 1392억 | 5,000 |
| 16 | 087260 | 모바일어플라이언스 | 80억 | 247 |
| 17 | 086960 | MDS테크 | 949억 | 2,230 |
| 18 | 388790 | 라이콤 | 1255억 | 4,100 |
| 19 | 066575 | LG전자우 | 1.0조 | 58,500 |
| 20 | 053700 | 삼보모터스 | 997억 | 3,730 |
| 21 | 208860 | 엔지스테크널러지 | 295억 | 8,690 |
| 22 | 071670 | 에이테크솔루션 | 490억 | 4,900 |
| 23 | 432720 | 퀄리타스반도체 | 1327억 | 9,350 |
| 24 | 088800 | 에이스테크 | 1384억 | 1,833 |
| 25 | 005389 | 현대차3우B | 3675억 | 158,300 |
| 26 | 066570 | LG전자 | 25.8조 | 158,500 |
| 27 | 082210 | 옵트론텍 | 598억 | 1,711 |
| 28 | 013570 | 디와이 | 984억 | 3,740 |
| 29 | 035420 | NAVER | 26.7조 | 175,500 |
| 30 | 005387 | 현대차2우B | 5.5조 | 161,400 |
| 31 | 017670 | SK텔레콤 | 16.2조 | 75,400 |
| 32 | 204320 | HL만도 | 1.8조 | 37,850 |
| 33 | 000270 | 기아 | 42.3조 | 108,400 |
| 34 | 118990 | 모트렉스 | 1384억 | 5,640 |
| 35 | 352910 | 오비고 | 561억 | 4,435 |
| 36 | 030200 | KT | 12.0조 | 47,500 |
| 37 | 094360 | 칩스앤미디어 | 2467억 | 11,550 |
| 38 | 005385 | 현대차우 | 3.7조 | 160,600 |
| 39 | 125490 | 한라캐스트 | 3523억 | 9,650 |
| 40 | 005380 | 현대차 | 61.1조 | 300,500 |
| 41 | 056080 | 유진로봇 | 3812억 | 9,970 |
| 42 | 084730 | 팅크웨어 | 708억 | 6,370 |
| 43 | 105550 | 엣지파운드리 | 219억 | 1,399 |
| 44 | 003620 | KG모빌리티 | 5242억 | 2,590 |
| 45 | 012330 | 현대모비스 | 30.1조 | 335,000 |
| 46 | 464080 | 에스오에스랩 | 1554억 | 8,630 |
| 47 | 009150 | 삼성전기 | 85.6조 | 1,146,000 |
| 48 | 009155 | 삼성전기우 | 1.2조 | 400,000 |
| 49 | 298830 | 슈어소프트테크 | 1973억 | 3,690 |
| 50 | 089010 | 켐트로닉스 | 3790억 | 22,600 |
자주 묻는 질문
자율주행 관련주는 무엇인가요?
자율주행 테마 구성 종목(시총 상위)은 포니링크, SK하이닉스, 삼현, 앤씨앤, 쏘카, 인포뱅크, 텔레칩스, 유니트론텍 등입니다.
자율주행 테마란 무엇인가요?
자율주행 테마는 운전자 개입 없이 자동차 스스로 주행하는 기술 관련 기업들을 아우르는 주식 테마입니다. (Autonomous Driving)은 인공지능과 첨단 센서 기술로 미래 이동 수단을 구현하며, 자동차 산업의 핵심 혁신 동력으로 주목받습니다. 이 자율주행 테마가 중요한 이유는 자동차가 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어로 기능이 정의되는 자동차) 시대로 진화하며 '움직이는 스마트 기기'가 되기 때문입니다. 차량 주변을 인식하는 카메라, 라이다(레이저로 거리...
자율주행 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 1거래일 자율주행 테마 평균 등락은 -2.31% 약세입니다.
관련 테마
→ 테마 전체 목록 보기더 많은 테마 분석
데이터 요금제 최대 3개월 무료
가입 즉시 30일 · 설문 참여 시 총 3개월514개 테마의 자금 흐름과 최근 60일 추이를 확인하세요. 투자 판단은 늘 본인의 몫입니다.