전기차 관련주
KRcurated5일 -6.54%·오늘 -3.72%
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면비공개 베타 진행 중 · 무료
전기차 테마란?
전기차 테마는 환경 보호와 기술 발전에 힘입어 미래 모빌리티의 핵심으로 떠오르는 전기차(Electric Vehicle) 및 관련 산업 전반을 아우르는 투자 분야입니다. 화석 연료 대신 전기로 움직이는 자동차와 그에 필요한 모든 기술과 서비스를 포함하며, 전 세계적으로 주목받는 중요한 산업 흐름입니다.
전기차 테마는 환경 규제 강화와 친환경 이동 수단 수요 증가로 미래 자동차 시장의 핵심입니다. 유지비 절감과 기술 발전도 성장을 이끄는 동인입니다. 이 테마 속 회사들은 전기차를 직접 만들고 판매하는 완성차 기업(현대차, 기아), 핵심 부품인 배터리를 만드는 기업(LG에너지솔루션, 삼성SDI), 모터 등 다양한 부품을 개발·공급하는 기업(현대모비스, 한온시스템)으로 나뉩니다. 충전 인프라 회사들도 중요합니다.
대표적인 전기차 관련주를 소개합니다. 현대차는 전기차를 만들고 판매하는 국내 대표 완성차 기업입니다. LG에너지솔루션은 전기차의 핵심 배터리를 전 세계에 공급합니다. 현대모비스는 전기차 모터, 인버터(전력 흐름 조절 장치) 등 핵심 부품을 개발·공급합니다. 이들은 각기 다른 분야에서 전기차 산업 성장에 기여하며, '전기차 대장주' 또는 '전기차 테마'의 중요한 축을 이룹니다. 전기차 생산 전 과정에 참여하는 회사들이 하나의 큰 흐름으로 묶여 이 테마를 형성하는 것입니다.
60일 흐름 — 1일 등락 추이
전기차 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 214330 | 금호에이치티 | 1395억 | 6,670 |
| 2 | 080470 | 성창오토텍 | 210억 | 2,870 |
| 3 | 081150 | 티플랙스 | 658억 | 2,710 |
| 4 | 355690 | 에이텀 | 452억 | 4,805 |
| 5 | 024910 | 경창산업 | 606억 | 1,691 |
| 6 | 900260 | 로스웰 | 753억 | 1,635 |
| 7 | 115160 | 휴맥스 | 217억 | 5,040 |
| 8 | 013870 | 지엠비코리아 | 755억 | 3,960 |
| 9 | 308170 | 씨티알모빌리티 | 312억 | 3,620 |
| 10 | 051490 | 나라엠앤디 | 378억 | 2,665 |
| 11 | 263770 | 유에스티 | 390억 | 1,645 |
| 12 | 090150 | 아이윈 | 209억 | 499 |
| 13 | 000270 | 기아 | 51.1조 | 130,900 |
| 14 | 023810 | 인팩 | 544억 | 5,440 |
| 15 | 017370 | 우신시스템 | 671억 | 3,665 |
| 16 | 361670 | 삼영에스앤씨 | 205억 | 3,620 |
| 17 | 023800 | 인지컨트롤스 | 820억 | 5,190 |
| 18 | 005380 | 현대차 | 85.0조 | 415,000 |
| 19 | 096770 | SK이노베이션 | 21.1조 | 124,800 |
| 20 | 452400 | 이닉스 | 545억 | 6,010 |
| 21 | 000240 | 한국앤컴퍼니 | 2.2조 | 23,250 |
| 22 | 377330 | 이지트로닉스 | 211억 | 2,590 |
| 23 | 041930 | 동아화성 | 720억 | 4,735 |
| 24 | 273640 | 와이엠텍 | 546억 | 4,980 |
| 25 | 013310 | 아진산업 | 926억 | 2,385 |
| 26 | 234100 | 폴라리스세원 | 383억 | 2,625 |
| 27 | 009320 | 아진전자부품 | 486억 | 985 |
| 28 | 265560 | 영화테크 | 734억 | 6,870 |
| 29 | 033310 | 엠투엔 | 545억 | 1,364 |
| 30 | 066590 | 우수AMS | 1015억 | 2,625 |
| 31 | 012330 | 현대모비스 | 45.0조 | 496,000 |
| 32 | 025540 | 한국단자 | 5513억 | 54,500 |
| 33 | 419050 | 삼기에너지솔루션즈 | 905억 | 1,583 |
| 34 | 170030 | 현대공업 | 745억 | 4,855 |
| 35 | 003620 | KG모빌리티 | 5383억 | 2,660 |
| 36 | 024740 | 한일단조 | 679억 | 2,065 |
| 37 | 038110 | 에코플라스틱 | 788억 | 1,914 |
| 38 | 066970 | 엘앤에프 | 4.2조 | 104,500 |
| 39 | 011210 | 현대위아 | 1.6조 | 59,400 |
| 40 | 018880 | 한온시스템 | 3.5조 | 3,400 |
| 41 | 122350 | 삼기 | 565억 | 1,473 |
| 42 | 900070 | 글로벌에스엠 | 548억 | 1,019 |
| 43 | 064960 | SNT모티브 | 6927억 | 26,100 |
| 44 | 011790 | SKC | 3.2조 | 83,400 |
| 45 | 058430 | 포스코스틸리온 | 2688억 | 4,480 |
| 46 | 123040 | 엠에스오토텍 | 1080억 | 1,725 |
| 47 | 010690 | 화신 | 2843억 | 8,140 |
| 48 | 066570 | LG전자 | 31.7조 | 194,500 |
| 49 | 011230 | 삼화전자 | 502억 | 2,620 |
| 50 | 373220 | LG에너지솔루션 | 80.4조 | 343,500 |
자주 묻는 질문
전기차 관련주는 무엇인가요?
전기차 테마 구성 종목(시총 상위)은 금호에이치티, 성창오토텍, 티플랙스, 에이텀, 경창산업, 로스웰, 휴맥스, 지엠비코리아 등입니다.
전기차 테마란 무엇인가요?
전기차 테마는 환경 보호와 기술 발전에 힘입어 미래 모빌리티의 핵심으로 떠오르는 전기차(Electric Vehicle) 및 관련 산업 전반을 아우르는 투자 분야입니다. 화석 연료 대신 전기로 움직이는 자동차와 그에 필요한 모든 기술과 서비스를 포함하며, 전 세계적으로 주목받는 중요한 산업 흐름입니다. 전기차 테마는 환경 규제 강화와 친환경 이동 수단 수요 증가로 미래 자동차 시장의 핵심입니다. 유지비 절감과 기술 발전도 성장을 이끄는 동인입니다. 이 테마 속 회사들은 전기차를 직접 만들고 ...
전기차 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 1거래일 전기차 테마 평균 등락은 -3.72% 약세입니다.
관련 테마
→ 테마 전체 목록 보기더 많은 테마 분석
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면
무료로 가입하면 297개 테마·산업의 자금 흐름과 60일 추이를 모두 열람할 수 있어요. 투자 판단은 늘 본인의 몫입니다.