2차전지(소재/부품) 관련주
KRnaver_finance5일 -8.55%·오늘 -4.59%
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면비공개 베타 진행 중 · 무료
2차전지(소재/부품) 테마란?
2차전지(소재/부품) 테마는 전기차, 스마트폰 등에 사용되는 충전 가능한 배터리(Rechargeable Battery)의 핵심 재료와 부품을 생산하는 기업들을 말합니다. 미래 산업의 필수 요소인 배터리 산업 성장에 따라 주목받는 분야입니다.
2차전지(소재/부품)는 전기차(EV), 에너지 저장 장치(ESS), 휴대용 기기 등 배터리가 필요한 곳에 필수적이며, 배터리 성능과 가격을 결정하는 핵심이 소재와 부품입니다. 소재 기업들은 배터리 용량의 양극재(용량 결정), 수명에 영향을 주는 음극재(수명 영향), 안전성의 분리막(양극/음극 분리), 이온 이동을 돕는 전해액(이온 이동) 등을 만듭니다. 부품 기업은 전기를 모으는 동박(전기 전달 구리 포일) 등을 생산합니다. 이들은 배터리 자체는 아니지만, 배터리 기능에 필수적인 재료와 부품을 공급합니다.
"2차전지(소재/부품) 관련주"로는 포스코퓨처엠(양극재/음극재 생산), 에코프로비엠(고성능 양극재 전문), 롯데에너지머티리얼즈(동박 생산) 등이 있습니다. 이 회사들은 각기 다른 2차전지(소재/부품)를 만들며, 2차전지 산업 성장의 핵심 동력으로서 "2차전지(소재/부품) 테마"를 형성합니다.
60일 흐름 — 1일 등락 추이
2차전지(소재/부품) 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004910 | 조광페인트 | 457억 | 3,570 |
| 2 | 051490 | 나라엠앤디 | 378억 | 2,665 |
| 3 | 475660 | 에스켐 | 269억 | 3,395 |
| 4 | 014820 | 동원시스템즈 | 5958억 | 20,550 |
| 5 | 018470 | 조일알미늄 | 1232억 | 973 |
| 6 | 263770 | 유에스티 | 390억 | 1,645 |
| 7 | 010130 | 고려아연 | 25.8조 | 1,237,000 |
| 8 | 054090 | 삼진엘앤디 | 239억 | 956 |
| 9 | 014680 | 한솔케미칼 | 2.3조 | 201,000 |
| 10 | 075970 | 동국알앤에스 | 288억 | 1,567 |
| 11 | 001530 | DI동일 | 4961억 | 23,950 |
| 12 | 222420 | 쎄노텍 | 437억 | 902 |
| 13 | 093920 | 서원인텍 | 892억 | 4,795 |
| 14 | 452400 | 이닉스 | 545억 | 6,010 |
| 15 | 032560 | 황금에스티 | 969억 | 5,700 |
| 16 | 006650 | 대한유화 | 5220억 | 80,300 |
| 17 | 265560 | 영화테크 | 734억 | 6,870 |
| 18 | 357780 | 솔브레인 | 2.5조 | 326,000 |
| 19 | 029480 | 광무 | 843억 | 1,412 |
| 20 | 015750 | 성우하이텍 | 4728억 | 5,910 |
| 21 | 419050 | 삼기에너지솔루션즈 | 905억 | 1,583 |
| 22 | 220260 | 켐트로스 | 1208억 | 3,765 |
| 23 | 036830 | 솔브레인홀딩스 | 7781억 | 37,950 |
| 24 | 001390 | KG케미칼 | 2834억 | 4,215 |
| 25 | 055490 | 테이팩스 | 634억 | 13,300 |
| 26 | 161000 | 애경케미칼 | 4432억 | 9,110 |
| 27 | 066970 | 엘앤에프 | 4.2조 | 104,500 |
| 28 | 900070 | 글로벌에스엠 | 548억 | 1,019 |
| 29 | 011790 | SKC | 3.2조 | 83,400 |
| 30 | 005490 | POSCO홀딩스 | 24.6조 | 310,000 |
| 31 | 025900 | 동화기업 | 3438억 | 6,800 |
| 32 | 093370 | 후성 | 1.3조 | 11,940 |
| 33 | 054210 | 이랜텍 | 1725억 | 6,820 |
| 34 | 393890 | 더블유씨피 | 2911억 | 8,600 |
| 35 | 096630 | 에스코넥 | 302억 | 1,900 |
| 36 | 361610 | SK아이이테크놀로지 | 1.1조 | 13,950 |
| 37 | 089980 | 상아프론테크 | 2227억 | 13,930 |
| 38 | 088390 | 이녹스 | 676억 | 7,200 |
| 39 | 051910 | LG화학 | 17.8조 | 252,500 |
| 40 | 047310 | 파워로직스 | 1069억 | 2,920 |
| 41 | 002710 | TCC스틸 | 2590억 | 9,880 |
| 42 | 001780 | 알루코 | 1591억 | 1,643 |
| 43 | 084850 | 아이티엠반도체 | 1905억 | 8,400 |
| 44 | 446540 | 메가터치 | 1983억 | 6,820 |
| 45 | 011500 | 한농화성 | 1967억 | 12,580 |
| 46 | 178920 | PI첨단소재 | 5424억 | 18,470 |
| 47 | 078600 | 대주전자재료 | 1.3조 | 82,900 |
| 48 | 458650 | 성우 | 1121억 | 7,450 |
| 49 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 13.8조 | 154,900 |
| 50 | 336370 | 솔루스첨단소재 | 4936억 | 7,030 |
자주 묻는 질문
2차전지(소재/부품) 관련주는 무엇인가요?
2차전지(소재/부품) 테마 구성 종목(시총 상위)은 조광페인트, 나라엠앤디, 에스켐, 동원시스템즈, 조일알미늄, 유에스티, 고려아연, 삼진엘앤디 등입니다.
2차전지(소재/부품) 테마란 무엇인가요?
2차전지(소재/부품) 테마는 전기차, 스마트폰 등에 사용되는 충전 가능한 배터리(Rechargeable Battery)의 핵심 재료와 부품을 생산하는 기업들을 말합니다. 미래 산업의 필수 요소인 배터리 산업 성장에 따라 주목받는 분야입니다. 2차전지(소재/부품)는 전기차(EV), 에너지 저장 장치(ESS), 휴대용 기기 등 배터리가 필요한 곳에 필수적이며, 배터리 성능과 가격을 결정하는 핵심이 소재와 부품입니다. 소재 기업들은 배터리 용량의 양극재(용량 결정), 수명에 영향을 주는 음극재(...
2차전지(소재/부품) 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 1거래일 2차전지(소재/부품) 테마 평균 등락은 -4.59% 약세입니다.
관련 테마
→ 테마 전체 목록 보기더 많은 테마 분석
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면
무료로 가입하면 297개 테마·산업의 자금 흐름과 60일 추이를 모두 열람할 수 있어요. 투자 판단은 늘 본인의 몫입니다.