스마트폰 관련주
KRnaver_finance이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면비공개 베타 진행 중 · 무료
스마트폰 테마란?
스마트폰 테마는 우리 일상에 필수적인 스마트폰의 생산과 발전에 기여하는 기업들을 묶어 설명하는 주식 테마입니다. 이 테마는 휴대폰을 넘어 생활의 중심이 된 모바일폰 제조, 부품 공급, 혁신 관련 기업들을 아우르며, 그 기술과 부품을 이해하는 데 도움을 줍니다.
스마트폰은 단순한 통신 기기를 넘어 인터넷 검색, 쇼핑, 금융 거래 등 거의 모든 디지털 활동의 중심입니다. 전 세계적으로 스마트폰 교체 주기가 도래하거나 폴더블폰, 고성능 카메라, 인공지능 기능 강화 등 새로운 기술이 등장할 때마다 관련 기업 실적에 주목받습니다. 따라서 스마트폰 시장 변화는 관련 기업 주가 흐름에 중요한 동인이 됩니다. 이 테마 기업들은 완제품 생산, 핵심 부품(카메라 모듈, 디스플레이, 배터리, 반도체 기판 등) 공급, 또는 제조 공정 장비/소재 제공 등 스마트폰 성능 향상과 신기능 구현에 필수적인 역할을 합니다.
대표적인 스마트폰 관련주로는 삼성전자, LG이노텍, 삼성SDI 등이 있습니다. 삼성전자는 세계적인 스마트폰 제조사이자, 스마트폰 핵심 부품(메모리 반도체, 디스플레이 등)을 생산합니다. LG이노텍은 스마트폰의 핵심 부품인 카메라 모듈과 기판 등을 주요 제조사에 공급합니다. 삼성SDI는 스마트폰 전원을 공급하는 배터리를 개발하고 생산하는 회사입니다. 이들 기업은 모두 스마트폰 생산, 부품 공급, 핵심 기술 개발에 직간접적으로 기여하기 때문에 하나의 스마트폰 테마로 묶입니다. 스마트폰 시장 성장이나 신기술 도입은 이들 스마트폰 대장주부터 부품주까지 다양한 기업 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
60일 흐름 — 5일 수익률 추이
스마트폰 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1730.5조 | 296,000 |
| 2 | 006400 | 삼성SDI | 35.9조 | 445,000 |
| 3 | 011070 | LG이노텍 | 19.3조 | 814,000 |
| 4 | 353200 | 대덕전자 | 5.8조 | 116,700 |
| 5 | 034220 | LG디스플레이 | 5.4조 | 10,880 |
| 6 | 178320 | 서진시스템 | 2.9조 | 45,750 |
| 7 | 204270 | 제이앤티씨 | 9036억 | 15,620 |
| 8 | 213420 | 덕산네오룩스 | 7300억 | 29,400 |
| 9 | 094170 | 동운아나텍 | 6900억 | 33,000 |
| 10 | 033240 | 자화전자 | 5725억 | 26,500 |
| 11 | 025320 | 시노펙스 | 4092억 | 4,440 |
| 12 | 290550 | 디케이티 | 4070억 | 20,350 |
| 13 | 089010 | 켐트로닉스 | 3782억 | 22,550 |
| 14 | 192650 | 드림텍 | 3100억 | 4,495 |
| 15 | 091700 | 파트론 | 2970억 | 5,940 |
| 16 | 049070 | 인탑스 | 2915억 | 16,950 |
| 17 | 052710 | 아모텍 | 2640억 | 18,070 |
| 18 | 051360 | 토비스 | 2400억 | 16,090 |
| 19 | 060720 | KH바텍 | 2358억 | 9,960 |
| 20 | 332570 | PS일렉트로닉스 | 2350억 | 5,030 |
| 21 | 192440 | 슈피겐코리아 | 1834억 | 29,500 |
| 22 | 190510 | 나무가 | 1763억 | 12,520 |
| 23 | 032580 | 피델릭스 | 1620억 | 4,890 |
| 24 | 051370 | 인터플렉스 | 1610억 | 6,900 |
| 25 | 126700 | 하이비젼시스템 | 1464억 | 9,800 |
| 26 | 285490 | 노바텍 | 1216억 | 11,500 |
| 27 | 047310 | 파워로직스 | 1126억 | 3,075 |
| 28 | 080420 | 모다이노칩 | 1124억 | 1,410 |
| 29 | 148150 | 세경하이테크 | 1095억 | 3,080 |
| 30 | 049520 | 유아이엘 | 1079억 | 3,500 |
| 31 | 125210 | 아모그린텍 | 1051억 | 6,370 |
| 32 | 059120 | 아진엑스텍 | 921억 | 5,030 |
| 33 | 036010 | 아비코전자 | 889억 | 6,690 |
| 34 | 049080 | 기가레인 | 843억 | 993 |
| 35 | 290740 | 액트로 | 836억 | 8,310 |
| 36 | 179900 | 유티아이 | 811억 | 4,100 |
| 37 | 054040 | 한국컴퓨터 | 784억 | 4,880 |
| 38 | 101330 | 모베이스 | 768억 | 3,320 |
| 39 | 052860 | 아이앤씨 | 766억 | 4,290 |
| 40 | 061040 | 알에프텍 | 723억 | 7,990 |
| 41 | 091120 | 이엠텍 | 673억 | 3,930 |
| 42 | 373200 | 엑스플러스 | 659억 | 2,630 |
| 43 | 055490 | 테이팩스 | 618억 | 12,960 |
| 44 | 076610 | 해성옵틱스 | 554억 | 1,004 |
| 45 | 294140 | 레몬 | 532억 | 2,375 |
| 46 | 376290 | 씨유테크 | 472억 | 2,675 |
| 47 | 198080 | 캐프 | 466억 | 2,165 |
| 48 | 066670 | 디티씨 | 465억 | 2,490 |
| 49 | 073110 | 엘엠에스 | 458억 | 5,150 |
| 50 | 056700 | 신화인터텍 | 443억 | 1,519 |
자주 묻는 질문
스마트폰 관련주는 무엇인가요?
스마트폰 테마 구성 종목(시총 상위)은 삼성전자, 삼성SDI, LG이노텍, 대덕전자, LG디스플레이, 서진시스템, 제이앤티씨, 덕산네오룩스 등입니다.
스마트폰 테마란 무엇인가요?
스마트폰 테마는 우리 일상에 필수적인 스마트폰의 생산과 발전에 기여하는 기업들을 묶어 설명하는 주식 테마입니다. 이 테마는 휴대폰을 넘어 생활의 중심이 된 모바일폰 제조, 부품 공급, 혁신 관련 기업들을 아우르며, 그 기술과 부품을 이해하는 데 도움을 줍니다. 스마트폰은 단순한 통신 기기를 넘어 인터넷 검색, 쇼핑, 금융 거래 등 거의 모든 디지털 활동의 중심입니다. 전 세계적으로 스마트폰 교체 주기가 도래하거나 폴더블폰, 고성능 카메라, 인공지능 기능 강화 등 새로운 기술이 등장할 때마다...
스마트폰 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 5거래일 스마트폰 테마 평균 수익률은 -4.00% 약세입니다.
관련 테마
→ 테마 전체 목록 보기더 많은 테마 분석
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면
무료로 가입하면 297개 테마·산업의 자금 흐름과 60일 추이를 모두 열람할 수 있어요. 투자 판단은 늘 본인의 몫입니다.