스마트폰 관련주
KRnaver_finance5일 -4.76%·오늘 -3.20%
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면비공개 베타 진행 중 · 무료
스마트폰 테마란?
스마트폰 테마는 우리 일상에 필수적인 스마트폰의 생산과 발전에 기여하는 기업들을 묶어 설명하는 주식 테마입니다. 이 테마는 휴대폰을 넘어 생활의 중심이 된 모바일폰 제조, 부품 공급, 혁신 관련 기업들을 아우르며, 그 기술과 부품을 이해하는 데 도움을 줍니다.
스마트폰은 단순한 통신 기기를 넘어 인터넷 검색, 쇼핑, 금융 거래 등 거의 모든 디지털 활동의 중심입니다. 전 세계적으로 스마트폰 교체 주기가 도래하거나 폴더블폰, 고성능 카메라, 인공지능 기능 강화 등 새로운 기술이 등장할 때마다 관련 기업 실적에 주목받습니다. 따라서 스마트폰 시장 변화는 관련 기업 주가 흐름에 중요한 동인이 됩니다. 이 테마 기업들은 완제품 생산, 핵심 부품(카메라 모듈, 디스플레이, 배터리, 반도체 기판 등) 공급, 또는 제조 공정 장비/소재 제공 등 스마트폰 성능 향상과 신기능 구현에 필수적인 역할을 합니다.
대표적인 스마트폰 관련주로는 삼성전자, LG이노텍, 삼성SDI 등이 있습니다. 삼성전자는 세계적인 스마트폰 제조사이자, 스마트폰 핵심 부품(메모리 반도체, 디스플레이 등)을 생산합니다. LG이노텍은 스마트폰의 핵심 부품인 카메라 모듈과 기판 등을 주요 제조사에 공급합니다. 삼성SDI는 스마트폰 전원을 공급하는 배터리를 개발하고 생산하는 회사입니다. 이들 기업은 모두 스마트폰 생산, 부품 공급, 핵심 기술 개발에 직간접적으로 기여하기 때문에 하나의 스마트폰 테마로 묶입니다. 스마트폰 시장 성장이나 신기술 도입은 이들 스마트폰 대장주부터 부품주까지 다양한 기업 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
60일 흐름 — 1일 등락 추이
스마트폰 관련주 (시총순 Top 50)
| # | 티커 | 종목명 | 시가총액 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1645.7조 | 281,500 |
| 2 | 094170 | 동운아나텍 | 7057억 | 33,750 |
| 3 | 376290 | 씨유테크 | 517억 | 2,930 |
| 4 | 052860 | 아이앤씨 | 959억 | 5,370 |
| 5 | 043590 | 웰킵스하이텍 | 198억 | 1,461 |
| 6 | 069330 | 유아이디 | 190억 | 1,121 |
| 7 | 154040 | 다산솔루에타 | 184억 | 1,026 |
| 8 | 126700 | 하이비젼시스템 | 1569억 | 10,500 |
| 9 | 080420 | 모다이노칩 | 1312억 | 1,646 |
| 10 | 056700 | 신화인터텍 | 411억 | 1,409 |
| 11 | 076610 | 해성옵틱스 | 812억 | 1,472 |
| 12 | 064520 | 테크엘 | 330억 | 1,478 |
| 13 | 061040 | 알에프텍 | 567억 | 6,270 |
| 14 | 148150 | 세경하이테크 | 1208억 | 3,400 |
| 15 | 054040 | 한국컴퓨터 | 725억 | 4,510 |
| 16 | 204270 | 제이앤티씨 | 1.1조 | 19,000 |
| 17 | 294140 | 레몬 | 518억 | 2,310 |
| 18 | 373200 | 엑스플러스 | 416억 | 1,660 |
| 19 | 049520 | 유아이엘 | 1126억 | 3,650 |
| 20 | 096870 | 엘디티 | 202억 | 2,415 |
| 21 | 066670 | 디티씨 | 579억 | 3,100 |
| 22 | 034220 | LG디스플레이 | 4.8조 | 9,500 |
| 23 | 073110 | 엘엠에스 | 423억 | 4,750 |
| 24 | 193250 | 링크드 | 294억 | 2,200 |
| 25 | 091700 | 파트론 | 2740억 | 5,480 |
| 26 | 198080 | 캐프 | 462억 | 2,145 |
| 27 | 285490 | 노바텍 | 1208억 | 11,420 |
| 28 | 081580 | 성우전자 | 345억 | 2,225 |
| 29 | 055490 | 테이팩스 | 634억 | 13,300 |
| 30 | 051360 | 토비스 | 1638억 | 10,980 |
| 31 | 050110 | 캠시스 | 298억 | 1,019 |
| 32 | 049070 | 인탑스 | 2950억 | 17,150 |
| 33 | 213420 | 덕산네오룩스 | 7909억 | 31,850 |
| 34 | 060720 | KH바텍 | 2370억 | 10,010 |
| 35 | 006400 | 삼성SDI | 38.5조 | 478,000 |
| 36 | 047310 | 파워로직스 | 1069억 | 2,920 |
| 37 | 115610 | 이미지스 | 171억 | 1,445 |
| 38 | 091120 | 이엠텍 | 686억 | 4,005 |
| 39 | 089010 | 켐트로닉스 | 3614억 | 21,550 |
| 40 | 290740 | 액트로 | 753억 | 7,480 |
| 41 | 025320 | 시노펙스 | 3627억 | 3,935 |
| 42 | 101330 | 모베이스 | 765억 | 3,305 |
| 43 | 049080 | 기가레인 | 6621억 | 7,800 |
| 44 | 192650 | 드림텍 | 3197억 | 4,635 |
| 45 | 036010 | 아비코전자 | 889억 | 6,690 |
| 46 | 079190 | 케스피온 | 237억 | 1,236 |
| 47 | 125210 | 아모그린텍 | 888억 | 5,380 |
| 48 | 192440 | 슈피겐코리아 | 1734억 | 27,900 |
| 49 | 332570 | PS일렉트로닉스 | 4190억 | 8,970 |
| 50 | 033240 | 자화전자 | 6320억 | 29,250 |
자주 묻는 질문
스마트폰 관련주는 무엇인가요?
스마트폰 테마 구성 종목(시총 상위)은 삼성전자, 동운아나텍, 씨유테크, 아이앤씨, 웰킵스하이텍, 유아이디, 다산솔루에타, 하이비젼시스템 등입니다.
스마트폰 테마란 무엇인가요?
스마트폰 테마는 우리 일상에 필수적인 스마트폰의 생산과 발전에 기여하는 기업들을 묶어 설명하는 주식 테마입니다. 이 테마는 휴대폰을 넘어 생활의 중심이 된 모바일폰 제조, 부품 공급, 혁신 관련 기업들을 아우르며, 그 기술과 부품을 이해하는 데 도움을 줍니다. 스마트폰은 단순한 통신 기기를 넘어 인터넷 검색, 쇼핑, 금융 거래 등 거의 모든 디지털 활동의 중심입니다. 전 세계적으로 스마트폰 교체 주기가 도래하거나 폴더블폰, 고성능 카메라, 인공지능 기능 강화 등 새로운 기술이 등장할 때마다...
스마트폰 테마의 최근 흐름은 어떤가요?
최근 1거래일 스마트폰 테마 평균 등락은 -3.20% 약세입니다.
관련 테마
→ 테마 전체 목록 보기더 많은 테마 분석
이 테마의 흐름, 매일 이어서 보고 싶다면
무료로 가입하면 297개 테마·산업의 자금 흐름과 60일 추이를 모두 열람할 수 있어요. 투자 판단은 늘 본인의 몫입니다.